2020年4月21日
數量/股東結構 | 政府機關 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 0 | 164 | 39,946 | 206 | 40,316 |
持有股數 | 0 | 0 | 749,368,911 | 480,474,434 | 142,546,683 | 1,372,390,028 |
持股比例 | 0 | 0 | 54.6% | 35.1% | 10.3% | 100% |
2020年4月21日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
統一企業股份有限公司 | 393,586,559 | 28.678 |
中國信託受託管理統一證券員工持股綜合信託 | 45,766,703 | 3.334 |
凱南投資股份有限公司 | 39,831,460 | 2.902 |
統一超商股份有限公司 | 38,221,259 | 2.785 |
長興材料工業股份有限公司 | 34,252,383 | 2.495 |
臺南紡織股份有限公司 | 32,141,877 | 2.342 |
高權投資股份有限公司 | 31,098,066 | 2.265 |
財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 17,887,785 | 1.303 |
健勤投資股份有限公司 | 16,918,851 | 1.232 |
新永興投資股份有限公司 | 14,811,318 | 1.079 |
註:以統一證股本1,372,390,028股計算持股比率。