
2024 年 12 月 31 日
| 數量/股東結構 | 政府機關 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 300 | 50,317 | 210 | 50,827 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 874,008,315 | 445,329,605 | 136,493,423 | 1,455,831,343 |
| 持股比例 | 0 | 0 | 60.035% | 30.59% | 9.375 % | 100% |
2024 年 12 月 31 日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
|---|---|---|
| 統一企業股份有限公司 | 417,516,621 | 28.678 |
| 統一綜合證券股份有限公司受託信託財產專戶 | 43,932,995 | 3.017 |
| 凱南投資股份有限公司 | 42,253,212 | 2.902 |
| 統一超商股份有限公司 | 40,545,111 | 2.785 |
| 臺南紡織股份有限公司 | 34,096,102 | 2.342 |
| 長興材料工業股份有限公司 | 33,366,767 | 2.291 |
| 高權投資股份有限公司 | 32,988,828 | 2.265 |
| 元大台灣高股息低波動 ETF 基金專戶 | 31,395,000 | 2.156 |
| 台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金專戶 | 20,690,000 | 1.421 |
| 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 18,975,361 | 1.303 |
註:以統一證股本 1,455,831,343 股計算持股比率。