
| 異動 | 證券代號 | 證券名稱 | 融資成數 | 生效日 | 解除日 | 融券成數 | 生效日 | 解除日 | 管制原因 |
| 00642U | 元大 S&P 石油 | 30% | 109.04.28 | 13 | |||||
| 1418 | 東華 | 50% | 111.10.06 | 14(B級) | |||||
| 1436 | 華友聯 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 1438 | 三地開發 | 50% | 114.04.08 | 14(B級) | |||||
| 1445 | 大宇 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 1456 | 怡華 | 50% | 113.10.15 | 14(B級) | |||||
| 1475 | 業旺 | 50% | 114.07.08 | 14(B級) | |||||
| 1568 | 倉佑 | 50% | 114.01.08 | 14(B級) | |||||
| 1587 | 吉茂 | 50% | 114.01.08 | 14(B級) | |||||
| 2364 | 倫飛 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 3027 | 盛達 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 3048 | 益登 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 3252 | 海灣 | 50% | 112.10.12 | 14(B級) | |||||
| 3268 | 海德威 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 3310 | 佳穎 | 50% | 114.07.08 | 14(B級) | |||||
| 4109 | 加捷生醫 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| # | 4171 | 瑞基 | 50% | 114.04.08 | 14(B級)、16 | ||||
| 4502 | 健信 | 50% | 114.01.08 | 14(B級) | |||||
| 4558 | 寶緯 | 50% | 114.07.08 | 14(B級) | |||||
| 4907 | 富宇 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 5011 | 久陽 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 6164 | 華興 | 50% | 114.01.08 | 14(B級) | |||||
| 6233 | 旺玖 | 50% | 114.01.08 | 14(B級) | |||||
| 6270 | 倍微 | 50% | 114.01.08 | 14(B級) | |||||
| 6785 | 昱展新藥 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 8076 | 伍豐 | 50% | 114.07.08 | 14(B級) | |||||
| 8097 | 常珵 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) | |||||
| 9906 | 欣巴巴 | 50% | 114.10.09 | 14(B級) |
1.集中度異常一:TCRI 1~4級:本公司個股融資張數市佔率>30 %且本公司融資金額>15,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<25﹪或本公司融資金額<7,500萬元者。】
2.集中度異常二:TCRI 5~6級:本公司個股融資張數市佔率>20 %且本公司融資金額>9,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<15﹪或本公司融資金額<4,500萬元者。】
3.集中度異常三:TCRI 5~6級:市場融資使用率>70%且本公司融資金額>6,000萬元者。【解除管制:市場融資使用率<50%或本公司融資金額<3,000萬元。】
4.集中度異常四:TCRI 7~8級:本公司個股融資張數市佔率>20 %且本公司融資金額>3,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<5﹪或本公司融資金額<1,500萬元。】
5.集中度異常五:TCRI 7~8級:本公司融資金額>3,000萬元者,且20日均量<500張。
【解除管制:本公司融資金額<1,500萬元,且20日均量>625張。】
6.集中度異常六:TCRI 9~D級:本公司個股融資張數市佔率>10 %且本公司融資金額>2,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<5﹪或本公司融資金額<1,500萬元。】
7.集中度異常七:TCRI 9~D級:本公司融資金額>2,000萬元者,且20日均量<500張。
【解除管制:本公司融資金額<1,500萬元,且20日均量>625張。】
8.客戶買賣異常者。
9.市場有違法、違紀訊息者。
10.上市(櫃)公司有重大經營危機者。
11.市場上有鉅額違約者。
12.依TCRI系統篩選之風險股(9、D級)。
13.其他特殊狀況。
14.依本公司「信用交易股票風險衡量指標」篩選之風險股(B、C、D級)。
15.本公司經紀部公告之「高風險股票控管明細表」之停資停券股票。