統一風控信用股

信用交易報備控管股票明細表


一、 管制方式一:

依管制成數資買券賣者,無需申請核准。

異動 證券代號 證券名稱 融資成數 生效日 解除日 融券成數 生效日 解除日 管制原因
  00642U 元大 S&P 石油 30% 109.04.28         11
  1418 東華 50% 111.10.06         12(B)
  1449 佳和 50% 113.10.15         12(B)
  1456 怡華 50% 113.10.15         12(B)
  2008 高興昌 50% 113.10.15         12(B)
  2712 遠雄來 50% 113.04.09         12(B)
  3171 炎洲流通 50% 113.10.15         12(B)
  3252 海灣 50% 112.10.12         12(B)
  3325 旭品 50% 113.10.15         12(B)
  3489 森寶 50% 113.10.15         12(B)
  3512 皇龍 50% 113.10.15         12(B)
  3716 中化控股 50% 113.10.15         12(B)
  4109 加捷生醫 50% 113.10.15         12(B)
  4420 光明 50% 113.10.15         12(B)
  4513 福裕 50% 113.10.15         12(B)
  5292 華懋 50% 113.10.15         12(B)
5314 世紀 50% 113.10.15         12(B)
  6212 理銘 50% 113.10.15         12(B)
  6438 迅得 50% 113.10.15         12(B)
  6754 匯僑設計 50% 113.10.15         12(B)

 

二、 管制方式二:

  1. 暫停融資買進或融券賣出。
  2. 須填寫「信用交易報備控管股票買賣申請單」,經經紀部最高主管核准,且經風控室、結算部部門主管會簽同意,即可資買(成數依經紀部「信用交易風險股票客戶KYC審核準則」)或券賣(且經風控室、結算部部門主管會簽同意,可資買(成數依經紀部「信用交易風險股票客戶KYC審核準則」)或券賣(依主管機關公告規定成數加3成)。該筆申請單於完成資券相抵交割(當沖交易)後得循環使用。
異動 證券代號 證券名稱 停資 生效日 解除日 停券 生效日 解除日 管制原因 TCRI
  1225 福懋油 112.03.15         212(B) 6
  1235 興泰 111.08.29         4512(B) 8
  1314 中石化 113.10.23         13 7
  1340 勝悅-KY 110.03.26         13 7
  1587 吉茂 113.07.03         4 7
  1591 駿吉-KY 113.05.23         13 7
  1815 富喬 113.11.28         4 7
  1903 士紙 113.04.30         45 7
  2101 南港 113.06.03         4 8
  2102 泰豐 113.05.20         4 8
  2236 百達-KY 113.07.08         4 7
  2254 巨鎧精密- 113.09.12         45 7
  2413 環科 112.05.30         4512(B) 8
  2429 銘旺科 113.11.22         13 9
  2486 一詮 113.10.15         3 6
  2514 龍邦 113.05.23         2 6
  2542 興富發 113.12.09         8 4
  2929 淘帝-KY 112.09.22         13 8
  2939 凱羿-KY 111.11.15         4512(B)13 8
  3027 盛達 113.08.07         4 7
  3055 蔚華科 112.06.09         45 7
  3147 大綜 113.11.07         2 5
  3224 三顧 113.06.12         45 7
  3230 錦明 112.11.27         13 9
  3466 德晉 113.06.20         13 7
  3563 牧德 113.04.16         3 5
  3594 磐儀 113.11.22         4 7
  4119 旭富 111.04.14         11 6
  4139 馬光-KY 113.11.22         13 7
  4303 信立 113.12.03         4 7
  4540 全球傳動 113.12.12         4 7
  4523 永彰 113.11.21         13 8
  4744 皇將 112.12.21         13 6
  4979 華星光 113.12.04         3 6
5263 智崴 113.12.13         5 7
  5439 高技 113.12.05         3 5
  5481 新華 109.12.25         11 8
  5521 工信 113.08.07         4 8
  5529 鉅陞 112.11.22         13 9
  5546 永固-KY 112.09.22         13 8
  6219 富旺 112.08.22         4512(B) 9
  6221 晉泰 112.08.01         2 6
  6240 松崗 112.08.23         13 7
  6485 點序 113.07.22         512(B) 7
  6533 晶心科 113.05.24         5 7
  6547 高端 111.12.30         13 7
  6679 鈺太 113.06.21         212(B) 5
  6706 惠特 113.11.11         3 6
  8076 伍豐 113.09.12         4 7
  8085 福華 113.06.20         13 8
  8099 大世科 112.06.29         2 5
  8431 匯鑽科 112.06.08         4、5、12(B) 7
  8932 智通 113.07.01         4、5 8
  8937 合騏 113.10.14         4、12(B) 8

 

三、 注意事項:

  1. 若該股票當日證交所規定有停資、券者,依證交所規定辦理。
  2. 若該股票當日證交所規定之融資成數低於本公司控管成數者或融券成數高於本公司控管成數者,依證交所規定辦理。
  3. 雖經相關授權主管核可後,亦須依融資、融券配額規定辦理。
  4. 證券代號前*者表當日有異動。
  5. 信用交易報備控管股票公告後主管機關亦公告處置股票時,以主管機關公告為準(#)。

四、 管制原因說明:

  1. 集中度異常一: TCRI 1~4級:本公司個股融資張數市佔率>30 %且本公司融資金額>10,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<25%或本公司融資金額<7,500萬元者。】
  2. 集中度異常二:TCRI 5~6級:本公司個股融資張數市佔率>20 %且本公司融資金額>6,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<15%或本公司融資金額<4,500萬元者。】
  3. 集中度異常三:TCRI 5~6級: 市場融資使用率>70%且本公司融資金額>4,000萬元者。【解除管制:市場融資使用率<50%且本公司融資金額<3,000萬元。】
  4. 集中度異常四: TCRI 7~D級:本公司個股融資張數市佔率>10 %且本公司融資金額>2,000萬元者。【解除管制:本公司個股融資張數市佔率<5%且本公司融資金額<1,500萬元。】
  5. 集中度異常五: TCRI 7~D級:本公司融資金額>2,000萬元者,且20日均量<500張。【解除管制:本公司融資金額<1,500萬元,且20日均量>625張。】
  6. 客戶買賣異常者。
  7. 市場有違法、違紀訊息者。
  8. 上市(櫃)公司有重大經營危機者。
  9. 市場上有鉅額違約者。
  10. 依TCRI系統篩選之風險股(9、D級)。
  11. 其他特殊狀況。
  12. 依本公司「信用交易股票風險衡量指標」篩選之風險股(B、C、D級)。
  13. 本公司經紀部公告之「高風險股票控管明細表」之停資停券股票。
TOP