上市(114年)

代號 公司名稱 除息現金
交易日
除息現金
發放日
除權股票
交易日
除權股票
發放日
詳情 備註
1216 統一企業股份有限公司 07/31 09/05
1232 大統益股份有限公司 06/11 07/10
1339 昭輝實業股份有限公司 09/04 10/01
1440 臺南紡織股份有限公司 07/16 08/15
1529 樂事綠能科技(原樂士)股份有限公司 08/26 09/10
1535 中宇環保工程股份有限公司 07/21 08/15
1540 喬福機械工業股份有限公司 07/15 08/05
1717 長興材料工業股份有限公司 04/24 05/23
1760 寶齡富錦生技股份有限公司 06/12 07/10
1789 台灣神隆股份有限公司 07/03 07/24
2017 官田鋼鐵股份有限公司
2025 千興不銹鋼股份有限公司
2027 大成不銹鋼工業股份有限公司 07/11 08/14
2031 新光鋼鐵股份有限公司 06/19 07/23
2108 南帝化學工業股份有限公司 03/26 04/24
2207 和泰汽車股份有限公司 07/02 07/24
2316 楠梓電子股份有限公司 07/10 07/31
2359 所羅門股份有限公司 07/10 07/28
2413 環隆科技股份有限公司
2428 興勤電子工業股份有限公司 08/22 09/19
2434 統懋半導體股份有限公司
2462 台灣良得電子股份有限公司 07/28 08/22
2467 志聖工業股份有限公司 05/27 06/20
2478 大毅科技股份有限公司 06/26 07/24
2484 希華晶體科技股份有限公司 08/25 09/26
2511 太子建設開發股份有限公司 07/24 08/22
2515 中華工程股份有限公司 11/10
2540 愛山林建設開發股份有限公司 09/30 10/31 09/30 10/31
2611 志信國際股份有限公司 07/02 07/31
2614 東森國際股份有限公司 07/09 08/13 07/09 08/13
2722 夏都國際開發股份有限公司 07/17 08/05
2855 統一綜合證券股份有限公司 07/08 08/12 07/08 08/12

新股權利證書掛牌日:114/08/12

2904 匯僑股份有限公司 07/07 07/31
2912 統一超商股份有限公司 07/31 09/03
3018 隆銘綠能(原:同開)科技工程股份有限公司
3056 富華創新股份有限公司 08/07 09/12 08/07 09/12
3494 誠研科技股份有限公司
3711 日月光投資控股股份有限公司 07/02 07/30
4104 佳醫健康事業股份有限公司 04/24 05/22 09/09 11/07
6117 迎廣科技股份有限公司 08/15 08/29
6558 興能高科技股份有限公司 06/24 07/21
9907 統一實業股份有限公司 07/18 08/20
TOP