上市(113年)

代號 公司名稱 除息現金
交易日
除息現金
發放日
除權股票
交易日
除權股票
發放日
詳情 備註
1216 統一企業股份有限公司 08/01 09/06
1232 大統益股份有限公司 07/17 08/08
1339 昭輝實業股份有限公司 08/21 09/12
1440 臺南紡織股份有限公司 08/13 09/13
1529 樂事綠能科技(原樂士)股份有限公司 07/26 09/11 07/25
1535 中宇環保工程股份有限公司 07/19 08/15
1540 喬福機械工業股份有限公司 08/30 08/29
1717 長興材料工業股份有限公司 04/25 05/24
1760 寶齡富錦生技股份有限公司 06/13 07/10
1789 台灣神隆股份有限公司 07/04 07/29
2017 官田鋼鐵股份有限公司
2027 大成不鋼工業股份有限公司 08/05 09/04
2031 新光鋼鐵股份有限公司 07/03 08/01
2108 南帝化學工業股份有限公司 03/28 04/26
2207 和泰汽車股份有限公司 06/20 07/10
2316 楠梓電子股份有限公司 07/08 07/31
2359 所羅門股份有限公司 07/10 07/29
2413 環隆科技股份有限公司
2428 興勤電子工業股份有限公司
2434 統懋半導體股份有限公司
2462 台灣良得電子股份有限公司 07/17 08/09
2467 志聖工業股份有限公司 05/30 06/21
2478 大毅科技股份有限公司 06/27 07/24
2484 希華晶體科技股份有限公司
2511 太子建設開發股份有限公司 07/25 08/23
2515 中華工程股份有限公司 08/12 09/13
2540 愛山林建設開發股份有限公司
2611 志信國際股份有限公司 07/02 07/31
2614 東森國際股份有限公司
2722 夏都國際開發股份有限公司 07/16 08/20 07/16
2855 統一綜合證券股份有限公司 07/23 08/15
2904 匯僑股份有限公司 07/11 08/08
2912 統一超商股份有限公司 08/01 09/04
3018 隆銘綠能(原:同開)科技工程股份有限公司
3056 富華創新股份有限公司
3494 誠研科技股份有限公司
3711 日月光投資控股股份有限公司 07/01 07/26
4104 佳醫健康事業股份有限公司 04/19 05/23
6117 迎廣科技股份有限公司
6558 興能高科技股份有限公司
9907 統一實業股份有限公司 07/12 08/12
TOP