| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 倫飛 | 75.9 | 6.9 | 10.0% | 1569 | ||||
| 6155 | 鈞寶 | 37.4 | 3.4 | 10.0% | 12969 | ||||
| 6741 | 91APP*-KY | 79.2 | 7.2 | 10.0% | 502 | ||||
| 8426 | 紅木-KY | 28.6 | 2.6 | 10.0% | 226 | ||||
| 4763 | 材料*-KY | 61.7 | 5.6 | 9.98% | 22757 | ||||
| 2364 | 倫飛 | 75.9 | 6.9 | 10.0% | 1569 | ||||
| 8426 | 紅木-KY | 28.6 | 2.6 | 10.0% | 226 | ||||
| 6741 | 91APP*-KY | 79.2 | 7.2 | 10.0% | 502 | ||||
| 6155 | 鈞寶 | 37.4 | 3.4 | 10.0% | 12969 | ||||
| 4763 | 材料*-KY | 61.7 | 5.6 | 9.98% | 22757 | ||||
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 10.45 | 0.29 | 2.85% | 115772 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 17.46 | 0.36 | 2.11% | 67017 | ||||
| 8150 | 南茂 | 47.95 | 3.95 | 8.98% | 159200 | ||||
| 2027 | 大成鋼 | 38.6 | 0.9 | 2.39% | 33124 | ||||
| 00687B | 國泰20年美債 | 28.63 | 0.15 | 0.52% | 24664 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | 華孚 | 62.1 | 6.9 | 10.0% | 6502 | ||||
| 6806 | 森崴能源 | 44.1 | 4.9 | 10.0% | 1081 | ||||
| 8996 | 高力 | 499.5 | 55.5 | 10.0% | 1486 | ||||
| 2392 | 正崴 | 41.3 | 4.55 | 9.92% | 2845 | ||||
| 3712 | 永崴投控 | 30.15 | 3.3 | 9.87% | 804 | ||||
| 8996 | 高力 | 499.5 | 55.5 | 10.0% | 1486 | ||||
| 6235 | 華孚 | 62.1 | 6.9 | 10.0% | 6502 | ||||
| 6806 | 森崴能源 | 44.1 | 4.9 | 10.0% | 1081 | ||||
| 2392 | 正崴 | 41.3 | 4.55 | 9.92% | 2845 | ||||
| 3712 | 永崴投控 | 30.15 | 3.3 | 9.87% | 804 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 61.7 | 1.2 | 1.91% | 223193 | ||||
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 14.05 | 0.34 | 2.36% | 183585 | ||||
| 0056 | 元大高股息 | 36.13 | 0.38 | 1.04% | 104947 | ||||
| 1605 | 華新 | 32.8 | 1.65 | 4.79% | 342139 | ||||
| 00878 | 國泰永續高股息 | 21.27 | 0.14 | 0.65% | 104250 | ||||
| 2025/11/14 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -603.99 | -47.41 | -188.39 | -839.8 |
| 2025/11/06~2025/11/14 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -1,386.96 | -14.63 | -210.86 | -1,612.45 |
| 2025/11/14台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -34,595 | 22,363 | 2,630 | -9,602 |
| 2025/11/14資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 3,110.08 | 3,139.5 | -29.42 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 310,379 | 317,639 | -7,260 |
| 2025/11/14資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 3,110.08 | -29.42 | -0.94% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 310,379 | -7,260 | -2.29% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
27397.5
506.06
櫃買指數
256.25
4.05
道瓊指數
47147.48
309.74
那斯達克指數
22900.59
30.23
資料來源:嘉實 資料日期 :2025/11/14
*為延遲資訊,請斟酌參考
2025/11/13【客服中心】2025年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
114/11/12 00982A 主動群益台灣強棒ETF
2025/09/22 114年10/1起 黃金現貨交易單位調整注意事項
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/12【澄清公告】本公司未與特定網路平台合作或贊助廣告,以提供手續費優惠資訊招攬業務
20250606【複委託】6/4起上手實施日股標的風控措施
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統
2025/03/26【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
2025/02/20 【重要訊息通知】調整寄送期貨交易人對帳單之時限
期貨最新公告
2022/3/30自111年4月11日起,本公司新開戶交易人皆須填寫「期貨交易知識認知表」
2020/02/06【公告】若系統登入異常,請改用"備援方式"進行登入
2025/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理仁新求償事宜
2025/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理泰豐求償事宜
2025/05/12【公告】證券櫃買中心防制金融投資詐騙專區
2024/11/29【公告】打詐無空窗 綱領2.0版114年上路
2024/09/26【公告】行政院打詐新四法,保障人民財產安全更給力!
2022/12/22【公告】證券櫃檯買賣中心暫緩開盤撮合措施
2021/12/29【公告】興櫃戰略新板專區 12/30正式上線
2021/06/03【公告】興櫃戰略新板交易制度介紹