112/12/11(星期一)更新
貨幣行情 | 12/08(五) | 12/11(一) | 12/12(二) | 12/13(三) | 12/14(四) | 12/15(五) |
---|---|---|---|---|---|---|
寶島債RP 1week(%) | 2.0 | |||||
寶島債RP 1month(%) | 2.1 | |||||
公債RP(%) | 0.90 | |||||
隔夜拆款(%) | 0.693 | |||||
成交值(億) | 148.50 | |||||
台幣匯率 | 31.37 | |||||
外匯成交值(億美元) | 15.980 | |||||
美國10年公債 | 4.241 | |||||
當日超額準備(億元) | 555 | |||||
累計準備(億元) | 2502 | |||||
央行NCD到期(億元) | 2687.45 | 4014.00 | 2064.00 | 2018.50 | 3599.70 | 3063.75 |
央行沖銷金額(億元) | 2676.00 |
1) 本週存單共到期14,759.95億元。
1) 上週央行共發行14,536.45億元。 2) 本週公司債發行:上海商銀20億元、中龍鋼鐵45億元、台電167億元。