| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | 吉祥全 | 44.55 | 4.05 | 10.0% | 2966 | ||||
| 4720 | 德淵 | 29.7 | 2.7 | 10.0% | 8267 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 41.25 | 3.75 | 10.0% | 6953 | ||||
| 6233 | 旺玖 | 35.2 | 3.2 | 10.0% | 5740 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 132 | 12.0 | 10.0% | 884 | ||||
| 6233 | 旺玖 | 35.2 | 3.2 | 10.0% | 5740 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 41.25 | 3.75 | 10.0% | 6953 | ||||
| 6870 | 騰雲 | 423.5 | 38.5 | 10.0% | 559 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 132 | 12.0 | 10.0% | 884 | ||||
| 4720 | 德淵 | 29.7 | 2.7 | 10.0% | 8267 | ||||
| 3481 | 群創 | 44.55 | 2.0 | 4.7% | 145708 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.11 | 0.03 | 0.3% | 138818 | ||||
| 2317 | 鴻海 | 251 | 5.5 | 2.24% | 49834 | ||||
| 2610 | 華航 | 20.65 | 0.5 | 2.48% | 22713 | ||||
| 2409 | 友達 | 30.75 | 0.1 | 0.33% | 221130 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 博磊 | 97.2 | 10.8 | 10.0% | 1856 | ||||
| 3685 | 元創精密 | 27.1 | 3.0 | 9.97% | 1727 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 45.3 | 5.0 | 9.94% | 1355 | ||||
| 6925 | 意藍 | 113.5 | 12.5 | 9.92% | 886 | ||||
| 4737 | 華廣 | 59.1 | 6.5 | 9.91% | 257 | ||||
| 3581 | 博磊 | 97.2 | 10.8 | 10.0% | 1856 | ||||
| 3685 | 元創精密 | 27.1 | 3.0 | 9.97% | 1727 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 45.3 | 5.0 | 9.94% | 1355 | ||||
| 6925 | 意藍 | 113.5 | 12.5 | 9.92% | 886 | ||||
| 4737 | 華廣 | 59.1 | 6.5 | 9.91% | 257 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 8.58 | 0.02 | 0.23% | 1016798 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.17 | 0.07 | 0.62% | 273426 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 33.83 | 0.33 | 0.97% | 205495 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 104.1 | 0.85 | 0.81% | 160932 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 26.57 | 0.09 | 0.34% | 185557 | ||||
| 2026/11/02 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -735.21 | 338.16 | -152.88 | -549.93 |
| 2026/10/21~2026/11/02 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -3,262.29 | 1,246.94 | -1,393.4 | -3,408.75 |
| 2026/11/02台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -89,379 | 89,139 | 1,307 | 1,067 |
| 2026/11/02資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,226.99 | 6,234.68 | -7.69 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 194,930 | 197,359 | -2,429 |
| 2026/11/02資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,226.99 | -7.69 | -0.12% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 194,930 | -2,429 | -1.23% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
44920.14
291.69
櫃買指數
369.24
1.02
道瓊指數
51770.31
572.25
那斯達克指數
25437
747.72
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/02
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統