| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938 | 藍新資訊 | 87 | 7.9 | 9.99% | 665 | ||||
| 6898 | 程曦資訊 | 71.6 | 6.5 | 9.98% | 489 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 65 | 5.9 | 9.98% | 4935 | ||||
| 6865 | 偉康科技 | 35.3 | 3.2 | 9.97% | 970 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 53.1 | 4.8 | 9.94% | 1119 | ||||
| 6938 | 藍新資訊 | 87 | 7.9 | 9.99% | 665 | ||||
| 6898 | 程曦資訊 | 71.6 | 6.5 | 9.98% | 489 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 65 | 5.9 | 9.98% | 4935 | ||||
| 6865 | 偉康科技 | 35.3 | 3.2 | 9.97% | 970 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 53.1 | 4.8 | 9.94% | 1119 | ||||
| 1802 | 台玻 | 67.7 | 4.0 | 6.28% | 301314 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.52 | 0.41 | 4.06% | 170404 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.19 | 0.01 | 0.07% | 86884 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.91 | 0.3 | 3.12% | 54472 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.54 | 0.14 | 0.53% | 37322 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 108.45 | 15.0 | 12.15% | 185 | ||||
| 2466 | 冠西電 | 342 | 38.0 | 10.0% | 1108 | ||||
| 3189 | 景碩 | 819 | 91.0 | 10.0% | 18123 | ||||
| 3332 | 幸康 | 68.4 | 7.6 | 10.0% | 476 | ||||
| 3441 | 聯一光 | 162 | 18.0 | 10.0% | 759 | ||||
| 3441 | 聯一光 | 162 | 18.0 | 10.0% | 759 | ||||
| 6751 | 智聯服務 | 76.5 | 8.5 | 10.0% | 678 | ||||
| 7751 | 竑騰 | 1125 | 125.0 | 10.0% | 290 | ||||
| 2466 | 冠西電 | 342 | 38.0 | 10.0% | 1108 | ||||
| 3189 | 景碩 | 819 | 91.0 | 10.0% | 18123 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.98 | 0.46 | 5.45% | 1608938 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.31 | 0.86 | 7.7% | 727088 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 31.48 | 2.35 | 6.95% | 448757 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 24.9 | 1.67 | 6.29% | 392973 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 100.6 | 3.5 | 3.36% | 302407 | ||||
| 2026/11/03 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -1,073.07 | 184.6 | -590.54 | -1,479.01 |
| 2026/10/22~2026/11/03 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -4,357.74 | 1,303.55 | -1,848.22 | -4,902.41 |
| 2026/11/03台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -91,812 | 86,998 | 3,976 | -838 |
| 2026/11/03資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,997.74 | 6,226.99 | -229.25 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 257,961 | 194,930 | 63,031 |
| 2026/11/03資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,997.74 | -229.25 | -3.68% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 257,961 | 63,031 | 32.34% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
43307.54
1612.60
櫃買指數
345.52
23.72
道瓊指數
51983.98
213.67
那斯達克指數
25164.31
272.69
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/03
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統