| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | 濱川 | 104.5 | 9.5 | 10.0% | 16763 | ||||
| 2316 | 楠梓電 | 126.5 | 11.5 | 10.0% | 2364 | ||||
| 3026 | 禾伸堂 | 561 | 51.0 | 10.0% | 20244 | ||||
| 3149 | 正達 | 68.2 | 6.2 | 10.0% | 6633 | ||||
| 3311 | 閎暉 | 40.7 | 3.7 | 10.0% | 1036 | ||||
| 3311 | 閎暉 | 40.7 | 3.7 | 10.0% | 1036 | ||||
| 3149 | 正達 | 68.2 | 6.2 | 10.0% | 6633 | ||||
| 3026 | 禾伸堂 | 561 | 51.0 | 10.0% | 20244 | ||||
| 3379 | 彬台 | 33 | 3.0 | 10.0% | 2067 | ||||
| 3693 | 營邦 | 682 | 62.0 | 10.0% | 3062 | ||||
| 00418A | 主動復華台灣新星 | 10.41 | 0.43 | 4.31% | 261079 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.54 | 0.69 | 7.01% | 456486 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 32.53 | 2.28 | 7.54% | 416329 | ||||
| 1802 | 台玻 | 76.7 | 6.9 | 9.89% | 266744 | ||||
| 2610 | 華航 | 23.5 | 0.7 | 3.07% | 110578 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 台揚 | 6.66 | 0.74 | 10.0% | 200 | ||||
| 5465 | 富驊 | 31.05 | 3.45 | 10.0% | 2274 | ||||
| 6547 | 高端疫苗 | 46.35 | 5.15 | 10.0% | 6454 | ||||
| 4747 | 強生* | 15.8 | 1.75 | 9.97% | 484 | ||||
| 2723 | 美食-KY | 73.4 | 8.1 | 9.94% | 1854 | ||||
| 2314 | 台揚 | 6.66 | 0.74 | 10.0% | 200 | ||||
| 5465 | 富驊 | 31.05 | 3.45 | 10.0% | 2274 | ||||
| 6547 | 高端疫苗 | 46.35 | 5.15 | 10.0% | 6454 | ||||
| 4747 | 強生* | 15.8 | 1.75 | 9.97% | 484 | ||||
| 2723 | 美食-KY | 73.4 | 8.1 | 9.94% | 1854 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.26 | 0.39 | 3.66% | 321509 | ||||
| 6770 | 力積電 | 58.5 | 0.7 | 1.18% | 116899 | ||||
| 00878 | 國泰永續高股息 | 33.5 | 0.55 | 1.67% | 70101 | ||||
| 2324 | 仁寶 | 31.15 | 1.45 | 4.45% | 43545 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 31.22 | 0.32 | 1.04% | 59862 | ||||
| 2026/11/11 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -7.66 | 185.85 | 62.57 | 240.76 |
| 2026/11/03~2026/11/11 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -5,757.95 | 1,847.93 | -2,320.74 | -6,230.77 |
| 2026/11/11台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -104,271 | 101,870 | 33 | -2,368 |
| 2026/11/11資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,366.79 | 5,399.16 | -32.37 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 211,131 | 222,026 | -10,895 |
| 2026/11/11資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,366.79 | -32.37 | -0.60% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 211,131 | -10,895 | -4.91% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
44257.15
1545.23
櫃買指數
344.11
11.14
道瓊指數
52231.89
157.86
那斯達克指數
25065.87
187.27
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/11
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業