| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 2561 | ||||
| 3105 | 穩懋 | 594 | 54.0 | 10.0% | 58591 | ||||
| 3321 | 同泰 | 21.45 | 1.95 | 10.0% | 3355 | ||||
| 5245 | 智晶 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 230 | ||||
| 8291 | 尚茂 | 30.85 | 2.8 | 9.98% | 127 | ||||
| 2221 | 大甲 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 2561 | ||||
| 3105 | 穩懋 | 594 | 54.0 | 10.0% | 58591 | ||||
| 3321 | 同泰 | 21.45 | 1.95 | 10.0% | 3355 | ||||
| 5245 | 智晶 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 230 | ||||
| 8291 | 尚茂 | 30.85 | 2.8 | 9.98% | 127 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.29 | 0.12 | 0.85% | 59325 | ||||
| 3105 | 穩懋 | 594 | 54.0 | 10.0% | 58591 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.85 | 0.18 | 1.86% | 101281 | ||||
| 2887 | 台新新光金 | 42.4 | 0.4 | 0.95% | 37178 | ||||
| 009832 | 兆豐美國黃金 | 10.01 | 0.04 | 0.4% | 24730 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4720 | 德淵 | 29.25 | 3.25 | 10.0% | 20852 | ||||
| 6510 | 精測 | 2880 | 320.0 | 10.0% | 1752 | ||||
| 5469 | 瀚宇博 | 74.1 | 8.1 | 9.85% | 8001 | ||||
| 3406 | 玉晶光 | 1200 | 130.0 | 9.77% | 6476 | ||||
| 2303 | 聯電 | 115.5 | 12.5 | 9.77% | 350078 | ||||
| 6510 | 精測 | 2880 | 320.0 | 10.0% | 1752 | ||||
| 4720 | 德淵 | 29.25 | 3.25 | 10.0% | 20852 | ||||
| 3406 | 玉晶光 | 1200 | 130.0 | 9.77% | 6476 | ||||
| 2303 | 聯電 | 115.5 | 12.5 | 9.77% | 350078 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 8.95 | 0.23 | 2.51% | 797014 | ||||
| 2303 | 聯電 | 115.5 | 12.5 | 9.77% | 350078 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.86 | 0.35 | 2.87% | 265583 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 27.81 | 0.84 | 2.93% | 171632 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 35.89 | 0.99 | 2.68% | 174651 | ||||
| 2026/10/29 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -688.15 | 70.44 | -215 | -832.71 |
| 2026/10/19~2026/10/29 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,965.23 | 1,101.59 | -1,445.25 | -3,308.89 |
| 2026/10/29台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -89,522 | 87,218 | 1,511 | -793 |
| 2026/10/29資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,339.11 | 6,323 | 16.11 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 189,002 | 193,040 | -4,038 |
| 2026/10/29資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,339.11 | 16.11 | 0.25% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 189,002 | -4,038 | -2.09% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
45211.83
1156.50
櫃買指數
370.26
17.11
道瓊指數
52342.56
132.54
那斯達克指數
26184.72
365.13
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/30
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/27【維護公告】10/31(六) 08:00~16:00系統維護作業
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月