| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4577 | 達航科技 | 115.5 | 10.5 | 10.0% | 3984 | ||||
| 4741 | 泓瀚 | 48.4 | 4.4 | 10.0% | 371 | ||||
| 4770 | 上品 | 313.5 | 28.5 | 10.0% | 5804 | ||||
| 6418 | 詠昇 | 48.4 | 4.4 | 10.0% | 234 | ||||
| 6672 | 騰輝電子-KY | 627 | 57.0 | 10.0% | 1245 | ||||
| 8099 | 大世科 | 70.4 | 6.4 | 10.0% | 313 | ||||
| 7584 | 樂意 | 30.8 | 2.8 | 10.0% | 85 | ||||
| 8042 | 金山電 | 148.5 | 13.5 | 10.0% | 9743 | ||||
| 4770 | 上品 | 313.5 | 28.5 | 10.0% | 5804 | ||||
| 4577 | 達航科技 | 115.5 | 10.5 | 10.0% | 3984 | ||||
| 2409 | 友達 | 37.25 | 1.5 | 4.2% | 305683 | ||||
| 1303 | 南亞 | 320.5 | 24.5 | 8.28% | 123304 | ||||
| 2317 | 鴻海 | 250 | 8.5 | 3.52% | 54528 | ||||
| 3231 | 緯創 | 195 | 6.0 | 3.17% | 80138 | ||||
| 3481 | 群創 | 48.5 | 1.7 | 3.63% | 83060 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 聯一光 | 241.5 | 26.5 | 9.89% | 38343 | ||||
| 6141 | 柏承 | 53.8 | 5.9 | 9.88% | 7936 | ||||
| 2345 | 智邦 | 1815 | 155.0 | 7.87% | 7777 | ||||
| 5906 | 台南-KY | 36.7 | 3.1 | 7.79% | 2 | ||||
| 8084 | 巨虹 | 14.2 | 1.15 | 7.49% | 956 | ||||
| 3441 | 聯一光 | 241.5 | 26.5 | 9.89% | 38343 | ||||
| 6141 | 柏承 | 53.8 | 5.9 | 9.88% | 7936 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.22 | 0.07 | 0.77% | 523959 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.88 | 0.15 | 0.52% | 151890 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.79 | 0.04 | 0.41% | 42308 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.08 | 0.15 | 0.94% | 102529 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 108.15 | 0.9 | 0.84% | 81802 | ||||
| 2026/10/21 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 22.39 | 127.99 | -135.72 | 14.66 |
| 2026/10/13~2026/10/21 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -6,880.74 | 1,366.82 | -2,830.98 | -8,344.9 |
| 2026/10/21台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -86,072 | 83,778 | 1,716 | -578 |
| 2026/10/21資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,443.74 | 6,381 | 62.73 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 192,598 | 215,912 | -23,314 |
| 2026/10/21資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,443.74 | 62.73 | 0.98% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 192,598 | -23,314 | -10.80% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
46887.77
594.84
櫃買指數
395.42
7.54
道瓊指數
52495.88
529.85
那斯達克指數
26702.86
278.04
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/21
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業