| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 西勝 | 22 | 2.0 | 10.0% | 540 | ||||
| 4741 | 泓瀚 | 44 | 4.0 | 10.0% | 586 | ||||
| 6418 | 詠昇 | 44 | 4.0 | 10.0% | 127 | ||||
| 6695 | 芯鼎 | 56.1 | 5.1 | 10.0% | 3023 | ||||
| 5013 | 強新 | 49.6 | 4.5 | 9.98% | 1871 | ||||
| 6695 | 芯鼎 | 56.1 | 5.1 | 10.0% | 3023 | ||||
| 6418 | 詠昇 | 44 | 4.0 | 10.0% | 127 | ||||
| 3625 | 西勝 | 22 | 2.0 | 10.0% | 540 | ||||
| 4741 | 泓瀚 | 44 | 4.0 | 10.0% | 586 | ||||
| 5013 | 強新 | 49.6 | 4.5 | 9.98% | 1871 | ||||
| 3231 | 緯創 | 189 | 9.0 | 5.0% | 83442 | ||||
| 1802 | 台玻 | 67.4 | 1.4 | 2.12% | 203977 | ||||
| 2002 | 中鋼 | 19.6 | 0.1 | 0.51% | 44871 | ||||
| 2324 | 仁寶 | 36.9 | 0.65 | 1.79% | 41128 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.03 | 0.07 | 0.5% | 44269 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7835 | 永悅健康-創 | 17.55 | 1.85 | 9.54% | 149 | ||||
| 4706 | 大恭 | 43 | 4.45 | 9.38% | 600 | ||||
| 5205 | 中茂 | 23.2 | 2.15 | 8.48% | 16 | ||||
| 3629 | 地心引力 | 12.75 | 1.15 | 8.27% | 49 | ||||
| 6505 | 台塑化 | 106.5 | 9.5 | 8.19% | 52915 | ||||
| 6933 | AMAX-KY | 406.5 | 45.0 | 9.97% | 6227 | ||||
| 3597 | 映興 | 46.1 | 5.1 | 9.96% | 531 | ||||
| 6668 | 中揚光 | 61.5 | 6.8 | 9.96% | 10923 | ||||
| 6173 | 信昌電 | 271.5 | 30.0 | 9.95% | 1516 | ||||
| 5205 | 中茂 | 25.35 | 2.8 | 9.95% | 22 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.15 | 0.09 | 0.97% | 653123 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.84 | 0.23 | 1.91% | 371191 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 35.87 | 0.64 | 1.75% | 241803 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 15.93 | 0.14 | 0.87% | 190979 | ||||
| 0056 | 元大高股息 | 57.45 | 0.55 | 0.95% | 103958 | ||||
| 2026/10/20 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -795.4 | 187.59 | -355.79 | -963.6 |
| 2026/10/12~2026/10/20 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -7,425.11 | 1,310.24 | -2,838.2 | -8,953.07 |
| 2026/10/20台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -89,748 | 84,389 | 2,700 | -2,659 |
| 2026/10/20資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,381 | 6,406.18 | -25.18 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 215,912 | 201,911 | 14,001 |
| 2026/10/20資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,381 | -25.18 | -0.39% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 215,912 | 14,001 | 6.93% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
46292.93
529.15
櫃買指數
387.88
6.17
道瓊指數
51966.03
36.38
那斯達克指數
26424.82
6.07
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/20
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業