| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 25.79 | 2.49 | 10.69% | 76 | ||||
| 4905 | 台聯電 | 86.9 | 7.9 | 10.0% | 40 | ||||
| 4956 | 光鋐 | 34.65 | 3.15 | 10.0% | 2895 | ||||
| 6614 | 資拓宏宇 | 36.85 | 3.35 | 10.0% | 917 | ||||
| 7584 | 樂意 | 37.4 | 3.4 | 10.0% | 250 | ||||
| 4905 | 台聯電 | 86.9 | 7.9 | 10.0% | 40 | ||||
| 6614 | 資拓宏宇 | 36.85 | 3.35 | 10.0% | 917 | ||||
| 7765 | 中華資安 | 269.5 | 24.5 | 10.0% | 1232 | ||||
| 7717 | 萊德光電-KY | 489.5 | 44.5 | 10.0% | 895 | ||||
| 8155 | 博智 | 280.5 | 25.5 | 10.0% | 1706 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.4 | 0.35 | 3.48% | 414695 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 9.02 | 0.27 | 3.09% | 223502 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 102.5 | 1.55 | 1.54% | 128607 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 31.92 | 0.93 | 3.0% | 378897 | ||||
| 2891 | 中信金 | 78.7 | 3.3 | 4.38% | 63491 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 台揚 | 5.4 | 0.6 | 10.0% | 104 | ||||
| 6538 | 倉和 | 293.5 | 32.5 | 9.97% | 18626 | ||||
| 2466 | 冠西電 | 393 | 43.5 | 9.97% | 7901 | ||||
| 7610 | 聯友金屬-創 | 1090 | 120.0 | 9.92% | 1229 | ||||
| 1795 | 美時 | 141.5 | 14.5 | 9.29% | 6063 | ||||
| 2314 | 台揚 | 5.4 | 0.6 | 10.0% | 104 | ||||
| 6538 | 倉和 | 293.5 | 32.5 | 9.97% | 18626 | ||||
| 2466 | 冠西電 | 393 | 43.5 | 9.97% | 7901 | ||||
| 7610 | 聯友金屬-創 | 1090 | 120.0 | 9.92% | 1229 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 6.83 | 0.21 | 2.98% | 106325 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.75 | 0.14 | 1.84% | 660554 | ||||
| 2409 | 友達 | 30.4 | 1.2 | 4.11% | 358071 | ||||
| 2002 | 中鋼 | 18.4 | 0.2 | 1.08% | 56913 | ||||
| 2027 | 大成鋼 | 44.5 | 4.55 | 9.28% | 69673 | ||||
| 2026/11/13 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 288.37 | 95.39 | 68.92 | 452.68 |
| 2026/11/05~2026/11/13 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,904.36 | 1,611.81 | -1,351.5 | -2,644.05 |
| 2026/11/13台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -100,870 | 99,923 | -2,771 | -3,718 |
| 2026/11/13資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,365.99 | 5,334.75 | 31.24 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 208,773 | 210,522 | -1,749 |
| 2026/11/13資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,365.99 | 31.24 | 0.59% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 208,773 | -1,749 | -0.83% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
43675.12
583.25
櫃買指數
342.41
6.68
道瓊指數
52347.55
50.46
那斯達克指數
25136.27
229.82
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/13
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業