| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 華經 | 55 | 5.0 | 10.0% | 21504 | ||||
| 4304 | 勝昱 | 18.15 | 1.65 | 10.0% | 148 | ||||
| 7730 | 暉盛-創 | 242.5 | 22.0 | 9.98% | 556 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 36.4 | 3.3 | 9.97% | 2064 | ||||
| 4577 | 達航科技 | 127 | 11.5 | 9.96% | 1457 | ||||
| 2468 | 華經 | 55 | 5.0 | 10.0% | 21504 | ||||
| 4304 | 勝昱 | 18.15 | 1.65 | 10.0% | 148 | ||||
| 7730 | 暉盛-創 | 242.5 | 22.0 | 9.98% | 556 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 36.4 | 3.3 | 9.97% | 2064 | ||||
| 4577 | 達航科技 | 127 | 11.5 | 9.96% | 1457 | ||||
| 1101 | 台泥 | 27.95 | 1.15 | 4.29% | 103438 | ||||
| 1802 | 台玻 | 67.1 | 0.1 | 0.15% | 266741 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.11 | 0.09 | 0.64% | 57285 | ||||
| 2002 | 中鋼 | 19.55 | 0.05 | 0.26% | 48253 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.01 | 0.24 | 0.93% | 32614 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 49.95 | 5.55 | 10.0% | 4067 | ||||
| 3624 | 光頡 | 135 | 15.0 | 10.0% | 21374 | ||||
| 6209 | 今國光 | 99 | 11.0 | 10.0% | 35112 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 63.1 | 7.0 | 9.99% | 1118 | ||||
| 8067 | 志旭 | 11.75 | 1.3 | 9.96% | 95 | ||||
| 3624 | 光頡 | 135 | 15.0 | 10.0% | 21374 | ||||
| 6209 | 今國光 | 99 | 11.0 | 10.0% | 35112 | ||||
| 3354 | 律勝 | 49.95 | 5.55 | 10.0% | 4067 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 63.1 | 7.0 | 9.99% | 1118 | ||||
| 8067 | 志旭 | 11.75 | 1.3 | 9.96% | 95 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.06 | 0.16 | 1.74% | 1045283 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.78 | 0.35 | 2.89% | 346325 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.04 | 0.28 | 2.71% | 231605 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.19 | 0.69 | 2.39% | 240350 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 35.61 | 1.0 | 2.73% | 221122 | ||||
| 2026/10/22 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -815.82 | 94.92 | -273.77 | -994.67 |
| 2026/10/14~2026/10/22 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -6,043.66 | 1,215.49 | -2,534.99 | -7,363.16 |
| 2026/10/22台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -87,297 | 83,601 | 3,260 | -436 |
| 2026/10/22資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,338.8 | 6,443.74 | -104.93 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 216,539 | 192,598 | 23,941 |
| 2026/10/22資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,338.8 | -104.93 | -1.63% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 216,539 | 23,941 | 12.43% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
46041.43
846.34
櫃買指數
381.69
13.73
道瓊指數
52215.16
652.82
那斯達克指數
25955.34
53.52
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/22
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業