| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 和益 | 48.4 | 4.4 | 10.0% | 34913 | ||||
| 2643 | 捷迅 | 67.1 | 6.1 | 10.0% | 307 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 1134 | ||||
| 3379 | 彬台 | 35.75 | 3.25 | 10.0% | 4137 | ||||
| 4706 | 大恭 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 149 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 1134 | ||||
| 3379 | 彬台 | 35.75 | 3.25 | 10.0% | 4137 | ||||
| 4706 | 大恭 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 149 | ||||
| 6140 | 訊達 | 24.75 | 2.25 | 10.0% | 3076 | ||||
| 6538 | 倉和 | 275 | 25.0 | 10.0% | 2797 | ||||
| 1802 | 台玻 | 67.7 | 4.0 | 6.28% | 301314 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.52 | 0.41 | 4.06% | 170404 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.19 | 0.01 | 0.07% | 86884 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.91 | 0.3 | 3.12% | 54472 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.54 | 0.14 | 0.53% | 37322 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6240 | 松崗 | 31.95 | 3.55 | 10.0% | 440 | ||||
| 7750 | 新代 | 1490 | 165.0 | 9.97% | 596 | ||||
| 6214 | 精誠 | 182 | 20.0 | 9.9% | 1884 | ||||
| 6620 | 漢達 | 111.5 | 12.0 | 9.72% | 3887 | ||||
| 7743 | 金利食安 | 20.95 | 2.25 | 9.7% | 73 | ||||
| 6240 | 松崗 | 31.95 | 3.55 | 10.0% | 440 | ||||
| 7750 | 新代 | 1490 | 165.0 | 9.97% | 596 | ||||
| 6214 | 精誠 | 182 | 20.0 | 9.9% | 1884 | ||||
| 6620 | 漢達 | 111.5 | 12.0 | 9.72% | 3887 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.98 | 0.46 | 5.45% | 1608938 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.31 | 0.86 | 7.7% | 727088 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 31.48 | 2.35 | 6.95% | 448757 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 24.9 | 1.67 | 6.29% | 392973 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 100.6 | 3.5 | 3.36% | 302407 | ||||
| 2026/11/04 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -1,499 | 276.31 | -375.19 | -1,597.88 |
| 2026/10/27~2026/11/04 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -5,040.92 | 1,484.94 | -1,949.64 | -5,505.62 |
| 2026/11/04台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -93,647 | 89,500 | 2,961 | -1,186 |
| 2026/11/04資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,997.74 | 6,226.99 | -229.25 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 257,961 | 194,930 | 63,031 |
| 2026/11/04資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,997.74 | -229.25 | -3.68% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 257,961 | 63,031 | 32.34% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
42948.91
358.63
櫃買指數
343.5
2.02
道瓊指數
51786.72
197.26
那斯達克指數
25372.01
207.70
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/04
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/04【維護公告】11/05(四)16:00-19:00 暫停線上開戶服務
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業