| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 41.8 | 3.8 | 10.0% | 2728 | ||||
| 6517 | 保勝光學 | 77 | 7.0 | 10.0% | 2741 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 110 | 10.0 | 10.0% | 938 | ||||
| 6933 | AMAX-KY | 451.5 | 41.0 | 9.99% | 2066 | ||||
| 4542 | 科嶠 | 358 | 32.5 | 9.98% | 2128 | ||||
| 6517 | 保勝光學 | 77 | 7.0 | 10.0% | 2741 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 110 | 10.0 | 10.0% | 938 | ||||
| 3354 | 律勝 | 41.8 | 3.8 | 10.0% | 2728 | ||||
| 6933 | AMAX-KY | 451.5 | 41.0 | 9.99% | 2066 | ||||
| 4542 | 科嶠 | 358 | 32.5 | 9.98% | 2128 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.74 | 0.36 | 1.11% | 106328 | ||||
| 1815 | 富喬 | 140 | 12.5 | 9.8% | 148955 | ||||
| 2002 | 中鋼 | 19.55 | 0.3 | 1.56% | 65940 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.15 | 0.11 | 0.78% | 65650 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.6 | 0.06 | 0.63% | 74257 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | 中茂 | 28.15 | 3.1 | 9.92% | 6 | ||||
| 3230 | 錦明 | 23.7 | 2.6 | 9.89% | 579 | ||||
| 6240 | 松崗 | 27.4 | 2.7 | 8.97% | 285 | ||||
| 3629 | 地心引力 | 13.95 | 1.35 | 8.82% | 8 | ||||
| 2851 | 中再保 | 49.05 | 4.15 | 7.8% | 5532 | ||||
| 5205 | 中茂 | 28.15 | 3.1 | 9.92% | 6 | ||||
| 3230 | 錦明 | 23.7 | 2.6 | 9.89% | 579 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.32 | 0.02 | 0.22% | 792218 | ||||
| 00985A | 主動野村台灣50 | 23.14 | 0.1 | 0.43% | 157048 | ||||
| 00927 | 群益半導體收益 | 38.22 | 0.17 | 0.45% | 112249 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.2 | 0.01 | 0.06% | 127504 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 37.15 | 0.01 | 0.03% | 175188 | ||||
| 2026/10/16 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -461.47 | 110.48 | -334.14 | -685.14 |
| 2026/10/07~2026/10/16 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -6,751.25 | 878.1 | -2,385.06 | -8,258.21 |
| 2026/10/16台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -93,675 | 82,464 | 3,197 | -8,014 |
| 2026/10/16資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,455.94 | 6,464.16 | -8.22 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 233,602 | 229,150 | 4,452 |
| 2026/10/16資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,455.94 | -8.22 | -0.13% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 233,602 | 4,452 | 1.94% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
47111.26
141.39
櫃買指數
400.26
3.36
道瓊指數
52002.41
175.28
那斯達克指數
26140.03
573.00
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/16
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業