| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 合勤控 | 38.5 | 3.5 | 10.0% | 8965 | ||||
| 2911 | 麗嬰房 | 5.62 | 0.51 | 9.98% | 419 | ||||
| 8415 | 大國鋼 | 41.35 | 3.75 | 9.97% | 9107 | ||||
| 4174 | 浩鼎 | 78.4 | 7.1 | 9.96% | 343 | ||||
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 23.25 | 2.1 | 9.93% | 150 | ||||
| 3704 | 合勤控 | 38.5 | 3.5 | 10.0% | 8965 | ||||
| 2911 | 麗嬰房 | 5.62 | 0.51 | 9.98% | 419 | ||||
| 8415 | 大國鋼 | 41.35 | 3.75 | 9.97% | 9107 | ||||
| 4174 | 浩鼎 | 78.4 | 7.1 | 9.96% | 343 | ||||
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 23.25 | 2.1 | 9.93% | 150 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 11.19 | 0.2 | 1.82% | 458843 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 11.22 | 0.44 | 4.08% | 46899 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 6.71 | 0.07 | 1.03% | 53254 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.12 | 0.03 | 0.21% | 33465 | ||||
| 9933 | 中鼎 | 56.6 | 5.1 | 9.9% | 53644 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 74.6 | 10.3 | 12.13% | 275 | ||||
| 3081 | 聯亞 | 1710 | 190.0 | 10.0% | 3867 | ||||
| 3095 | 及成 | 30.6 | 3.4 | 10.0% | 38 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 55.8 | 6.2 | 10.0% | 2132 | ||||
| 3324 | 雙鴻 | 927 | 103.0 | 10.0% | 4302 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 55.8 | 6.2 | 10.0% | 2132 | ||||
| 3324 | 雙鴻 | 927 | 103.0 | 10.0% | 4302 | ||||
| 3081 | 聯亞 | 1710 | 190.0 | 10.0% | 3867 | ||||
| 3443 | 創意 | 6975 | 775.0 | 10.0% | 3612 | ||||
| 3605 | 宏致 | 103.5 | 11.5 | 10.0% | 7140 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 6.79 | 0.31 | 4.37% | 1596430 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 8.72 | 0.38 | 4.18% | 756732 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 26.86 | 1.09 | 3.9% | 688053 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 94 | 2.45 | 2.54% | 408019 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 7.95 | 0.35 | 4.22% | 302486 | ||||
| 2026/11/17 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -380.94 | -38.21 | -156.96 | -576.11 |
| 2026/11/09~2026/11/17 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,050.7 | 897.73 | -837.46 | -1,990.43 |
| 2026/11/17台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -97,896 | 91,226 | -436 | -7,106 |
| 2026/11/17資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,087.21 | 5,244.98 | -157.77 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 207,959 | 217,384 | -9,425 |
| 2026/11/17資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,087.21 | -157.77 | -3.01% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 207,959 | -9,425 | -4.34% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
40092.11
947.97
櫃買指數
306.61
12.51
道瓊指數
51608.17
739.38
那斯達克指數
24509.76
626.51
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/17
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/17【公告】00662恢復交易通知
2026/11/16【配息公告】00949復華日本龍頭,公布11月配息,預計每股配發3.02元
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜