| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | 日馳 | 16.5 | 1.5 | 10.0% | 1057 | ||||
| 1815 | 富喬 | 154 | 14.0 | 10.0% | 197215 | ||||
| 6708 | 天擎 | 60.5 | 5.5 | 10.0% | 383 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 121 | 11.0 | 10.0% | 2266 | ||||
| 6141 | 柏承 | 58.4 | 5.3 | 9.98% | 5523 | ||||
| 1815 | 富喬 | 154 | 14.0 | 10.0% | 197215 | ||||
| 6708 | 天擎 | 60.5 | 5.5 | 10.0% | 383 | ||||
| 1526 | 日馳 | 16.5 | 1.5 | 10.0% | 1057 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 121 | 11.0 | 10.0% | 2266 | ||||
| 6141 | 柏承 | 58.4 | 5.3 | 9.98% | 5523 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.75 | 0.1 | 1.04% | 122408 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.1 | 0.02 | 0.14% | 65646 | ||||
| 1815 | 富喬 | 154 | 14.0 | 10.0% | 197215 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.59 | 0.01 | 0.1% | 32166 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 25.84 | 0.1 | 0.39% | 29244 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6933 | AMAX-KY | 406.5 | 45.0 | 9.97% | 6227 | ||||
| 3597 | 映興 | 46.1 | 5.1 | 9.96% | 531 | ||||
| 6668 | 中揚光 | 61.5 | 6.8 | 9.96% | 10923 | ||||
| 6173 | 信昌電 | 271.5 | 29.99 | 9.95% | 1516 | ||||
| 5205 | 中茂 | 25.35 | 2.8 | 9.95% | 22 | ||||
| 6933 | AMAX-KY | 406.5 | 45.0 | 9.97% | 6227 | ||||
| 3597 | 映興 | 46.1 | 5.1 | 9.96% | 531 | ||||
| 6668 | 中揚光 | 61.5 | 6.8 | 9.96% | 10923 | ||||
| 6173 | 信昌電 | 271.5 | 30.0 | 9.95% | 1516 | ||||
| 5205 | 中茂 | 25.35 | 2.8 | 9.95% | 22 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.24 | 0.08 | 0.86% | 709336 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 12.07 | 0.25 | 2.03% | 412049 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 36.51 | 0.64 | 1.72% | 304473 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.07 | 0.13 | 0.8% | 189407 | ||||
| 0056 | 元大高股息 | 58 | 0.75 | 1.28% | 114099 | ||||
| 2026/10/19 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -767.43 | 241.42 | -362.63 | -888.64 |
| 2026/10/08~2026/10/19 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -7,388.24 | 1,152.75 | -2,669.72 | -8,905.21 |
| 2026/10/19台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -91,145 | 84,100 | 2,829 | -4,216 |
| 2026/10/19資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,406.18 | 6,455.94 | -49.76 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 201,916 | 233,602 | -31,686 |
| 2026/10/19資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,406.18 | -49.76 | -0.77% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 201,916 | -31,686 | -13.56% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
46822.08
289.18
櫃買指數
394.05
6.21
道瓊指數
52002.41
175.28
那斯達克指數
26430.89
290.86
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/19
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業