| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3624 | 光頡 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 29811 | ||||
| 4903 | 聯光通 | 46.75 | 4.25 | 10.0% | 4547 | ||||
| 5460 | 同協 | 19.25 | 1.75 | 10.0% | 2269 | ||||
| 6234 | 高僑 | 41.8 | 3.8 | 10.0% | 1589 | ||||
| 6442 | 光聖 | 1815 | 165.0 | 10.0% | 3982 | ||||
| 3624 | 光頡 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 29811 | ||||
| 4903 | 聯光通 | 46.75 | 4.25 | 10.0% | 4547 | ||||
| 5460 | 同協 | 19.25 | 1.75 | 10.0% | 2269 | ||||
| 6442 | 光聖 | 1815 | 165.0 | 10.0% | 3982 | ||||
| 6234 | 高僑 | 41.8 | 3.8 | 10.0% | 1589 | ||||
| 1301 | 台塑 | 75.4 | 6.8 | 9.91% | 117005 | ||||
| 1802 | 台玻 | 65.7 | 5.9 | 9.87% | 108469 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 11.36 | 0.06 | 0.53% | 138224 | ||||
| 1605 | 華新 | 39.9 | 1.15 | 2.97% | 47345 | ||||
| 6147 | 頎邦 | 231.5 | 15.0 | 6.93% | 79939 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 11790 | 1310.0 | 10.0% | 414 | ||||
| 7788 | 松川精密 | 329 | 36.5 | 9.99% | 4725 | ||||
| 7792 | 安葆 | 406.5 | 45.0 | 9.97% | 2065 | ||||
| 6515 | 穎崴 | 5520 | 610.0 | 9.95% | 2215 | ||||
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 91.4 | 10.1 | 9.95% | 5828 | ||||
| 2059 | 川湖 | 11790 | 1310.0 | 10.0% | 414 | ||||
| 7788 | 松川精密 | 329 | 36.5 | 9.99% | 4725 | ||||
| 7792 | 安葆 | 406.5 | 45.0 | 9.97% | 2065 | ||||
| 6515 | 穎崴 | 5520 | 610.0 | 9.95% | 2215 | ||||
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 91.4 | 10.1 | 9.95% | 5828 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10.24 | 0.09 | 0.87% | 276458 | ||||
| 2409 | 友達 | 37.95 | 0.5 | 1.34% | 349689 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 17.04 | 0.02 | 0.12% | 89848 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 7.08 | 0.08 | 1.14% | 69638 | ||||
| 6770 | 力積電 | 72.6 | 1.7 | 2.29% | 92621 | ||||
| 2026/10/07 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -130.44 | -33.23 | -77.96 | -241.64 |
| 2026/09/29~2026/10/07 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| 450.29 | -23.77 | -66.04 | 360.48 |
| 2026/10/07台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -79,101 | 76,268 | -2,253 | -5,086 |
| 2026/10/07資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,400.01 | 6,376.57 | 23.44 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 215,104 | 214,529 | 575 |
| 2026/10/07資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,400.01 | 23.44 | 0.37% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 215,104 | 575 | 0.27% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
49806.37
16.18
櫃買指數
430.46
0.40
道瓊指數
51521.28
253.38
那斯達克指數
27538.69
61.10
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/07
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統
2025/03/26【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知