| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 91.05 | 10.45 | 12.97% | 311 | ||||
| 00910 | 第一金太空衛星 | 51.1 | 5.12 | 11.14% | 735 | ||||
| 020035 | 元大上櫃ESG高息N | 10.23 | 0.93 | 10.0% | 0 | ||||
| 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | 9.13 | 0.83 | 10.0% | 0 | ||||
| 2464 | 盟立 | 148.5 | 13.5 | 10.0% | 2155 | ||||
| 6182 | 合晶 | 75.9 | 6.9 | 10.0% | 12325 | ||||
| 6919 | 康霈* | 70.4 | 6.4 | 10.0% | 4049 | ||||
| 5351 | 鈺創 | 92.4 | 8.4 | 10.0% | 4300 | ||||
| 4154 | 樂威科-KY | 11.55 | 1.05 | 10.0% | 7 | ||||
| 5013 | 強新 | 68.2 | 6.2 | 10.0% | 2650 | ||||
| 1802 | 台玻 | 63.5 | 5.7 | 9.86% | 63625 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.41 | 0.06 | 0.41% | 54106 | ||||
| 3481 | 群創 | 39.65 | 3.6 | 9.99% | 100071 | ||||
| 2353 | 宏碁 | 31.15 | 2.15 | 7.41% | 34720 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.67 | 0.0 | 0.0% | 56413 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4771 | 望隼 | 180 | 20.0 | 10.0% | 1447 | ||||
| 4747 | 強生* | 19.45 | 2.15 | 9.95% | 344 | ||||
| 8084 | 巨虹 | 7.99 | 0.88 | 9.92% | 490 | ||||
| 2923 | 鼎固-KY | 28.3 | 3.1 | 9.87% | 226 | ||||
| 3605 | 宏致 | 117.5 | 12.5 | 9.62% | 23850 | ||||
| 4771 | 望隼 | 180 | 20.0 | 10.0% | 1447 | ||||
| 4747 | 強生* | 19.45 | 2.15 | 9.95% | 344 | ||||
| 8084 | 巨虹 | 7.99 | 0.88 | 9.92% | 490 | ||||
| 2923 | 鼎固-KY | 28.3 | 3.1 | 9.87% | 226 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.32 | 0.47 | 6.86% | 915446 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 97.45 | 4.95 | 5.35% | 293980 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 23.06 | 1.6 | 7.46% | 361481 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.91 | 0.55 | 4.8% | 286074 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 8.49 | 0.49 | 6.13% | 216521 | ||||
| 2026/11/09 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -900.56 | 313.12 | -312.19 | -899.63 |
| 2026/10/30~2026/11/09 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -7,269 | 1,837.51 | -2,874.53 | -8,306.02 |
| 2026/11/09台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -101,771 | 95,551 | 1,026 | -5,194 |
| 2026/11/09資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,399.16 | 5,340.53 | 58.63 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 222,076 | 242,766 | -20,690 |
| 2026/11/09資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,399.16 | 58.63 | 1.10% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 222,076 | -20,690 | -8.52% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
41661.7
1960.06
櫃買指數
321.97
17.95
道瓊指數
51285.73
237.33
那斯達克指數
24579.42
264.42
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/09
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/06【投顧維護公告】11/10(二) 14:00~17:00進行系統維護作業
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業