| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 川飛 | 15.4 | 1.4 | 10.0% | 182 | ||||
| 2429 | 銘旺科 | 33 | 3.0 | 10.0% | 1110 | ||||
| 6234 | 高僑 | 43.45 | 3.95 | 10.0% | 2213 | ||||
| 6640 | 均華 | 1155 | 105.0 | 10.0% | 489 | ||||
| 6909 | 創控 | 47.85 | 4.35 | 10.0% | 864 | ||||
| 6234 | 高僑 | 43.45 | 3.95 | 10.0% | 2213 | ||||
| 6909 | 創控 | 47.85 | 4.35 | 10.0% | 864 | ||||
| 1516 | 川飛 | 15.4 | 1.4 | 10.0% | 182 | ||||
| 2429 | 銘旺科 | 33 | 3.0 | 10.0% | 1110 | ||||
| 6640 | 均華 | 1155 | 105.0 | 10.0% | 489 | ||||
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.34 | 0.15 | 1.14% | 50511 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.23 | 0.58 | 1.83% | 85247 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.23 | 0.01 | 0.11% | 80119 | ||||
| 2887 | 台新新光金 | 43 | 2.0 | 4.88% | 62472 | ||||
| 2609 | 陽明 | 63.6 | 3.9 | 6.53% | 109474 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 泓格 | 95.4 | 10.6 | 10.0% | 1450 | ||||
| 4706 | 大恭 | 40.5 | 4.5 | 10.0% | 279 | ||||
| 5013 | 強新 | 47.7 | 5.3 | 10.0% | 608 | ||||
| 2030 | 彰源 | 32 | 3.55 | 9.99% | 4213 | ||||
| 7856 | 漢測 | 3835 | 425.0 | 9.98% | 984 | ||||
| 4706 | 大恭 | 40.5 | 4.5 | 10.0% | 279 | ||||
| 5013 | 強新 | 47.7 | 5.3 | 10.0% | 608 | ||||
| 3577 | 泓格 | 95.4 | 10.6 | 10.0% | 1450 | ||||
| 2030 | 彰源 | 32 | 3.55 | 9.99% | 4213 | ||||
| 7856 | 漢測 | 3835 | 425.0 | 9.98% | 984 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10.18 | 0.02 | 0.2% | 229192 | ||||
| 00985A | 主動野村台灣50 | 24.32 | 0.0 | 0.0% | 91008 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 13.55 | 0.02 | 0.15% | 177650 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.89 | 0.02 | 0.12% | 129923 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 114.8 | 0.15 | 0.13% | 106349 | ||||
| 2026/10/12 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -521.98 | 71.41 | -142.94 | -593.51 |
| 2026/10/01~2026/10/12 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -512.96 | -10.97 | -244.67 | -768.6 |
| 2026/10/12台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -82,806 | 76,848 | 147 | -5,811 |
| 2026/10/12資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,533.3 | 6,464.06 | 69.24 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 216,189 | 211,946 | 4,243 |
| 2026/10/12資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,533.3 | 69.24 | 1.07% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 216,189 | 4,243 | 2.00% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
49301.96
11.48
櫃買指數
427.9
1.19
道瓊指數
51654.95
423.31
那斯達克指數
27245.9
120.27
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/12
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統