| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 佳大 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 583 | ||||
| 2478 | 大毅 | 137.5 | 12.5 | 10.0% | 9237 | ||||
| 3485 | 敘豐 | 225.5 | 20.5 | 10.0% | 162 | ||||
| 6590 | 普鴻 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 268 | ||||
| 6885 | 全福生技 | 31.9 | 2.9 | 10.0% | 3256 | ||||
| 2033 | 佳大 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 583 | ||||
| 2478 | 大毅 | 137.5 | 12.5 | 10.0% | 9237 | ||||
| 3485 | 敘豐 | 225.5 | 20.5 | 10.0% | 162 | ||||
| 6590 | 普鴻 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 268 | ||||
| 7772 | 耀穎 | 137.5 | 12.5 | 10.0% | 98 | ||||
| 2002 | 中鋼 | 19.5 | 0.35 | 1.83% | 103580 | ||||
| 1301 | 台塑 | 88.9 | 8.0 | 9.89% | 191655 | ||||
| 1802 | 台玻 | 67 | 5.2 | 8.41% | 186881 | ||||
| 1326 | 台化 | 85.5 | 7.7 | 9.9% | 103560 | ||||
| 1605 | 華新 | 40.7 | 2.15 | 5.58% | 73400 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | 中茂 | 34.7 | 3.85 | 9.99% | 7 | ||||
| 9103 | 美德醫療-DR | 6.32 | 0.7 | 9.97% | 6085 | ||||
| 3055 | 蔚華科 | 163 | 18.0 | 9.94% | 1092 | ||||
| 2221 | 大甲 | 140.5 | 15.5 | 9.94% | 720 | ||||
| 2466 | 冠西電 | 213.5 | 23.5 | 9.92% | 1305 | ||||
| 5205 | 中茂 | 34.7 | 3.85 | 9.99% | 7 | ||||
| 9103 | 美德醫療-DR | 6.32 | 0.7 | 9.97% | 6085 | ||||
| 3055 | 蔚華科 | 163 | 18.0 | 9.94% | 1092 | ||||
| 2221 | 大甲 | 140.5 | 15.5 | 9.94% | 720 | ||||
| 2466 | 冠西電 | 213.5 | 23.5 | 9.92% | 1305 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.91 | 0.06 | 0.61% | 309103 | ||||
| 00985A | 主動野村台灣50 | 23.8 | 0.15 | 0.63% | 85768 | ||||
| 00927 | 群益半導體收益 | 39.83 | 0.2 | 0.5% | 54111 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.65 | 0.04 | 0.24% | 72225 | ||||
| 00412A | 主動安聯亞半導體 | 9.84 | 0.09 | 0.92% | 46680 | ||||
| 2026/10/14 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -200.37 | 160.27 | -114.7 | -154.81 |
| 2026/10/05~2026/10/14 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,611.83 | 279.21 | -965.98 | -3,298.61 |
| 2026/10/14台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -86,814 | 78,417 | 2,314 | -6,083 |
| 2026/10/14資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,515.67 | 6,449.79 | 65.89 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 228,653 | 225,459 | 3,194 |
| 2026/10/14資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,515.67 | 65.89 | 1.02% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 228,653 | 3,194 | 1.42% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
48625.83
284.52
櫃買指數
420.13
5.82
道瓊指數
51621.48
48.62
那斯達克指數
26692.87
511.51
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/14
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/13【維護公告】10/17(六) 08:00~17:00系統維護作業
2026/10/13【公告】統e分戶帳10/16(五) 23:45-10/17(六)08:05配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知