| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6517 | 保勝光學 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 894 | ||||
| 6645 | 金萬林-創 | 14.3 | 1.3 | 10.0% | 134 | ||||
| 6668 | 中揚光 | 60.5 | 5.5 | 10.0% | 15077 | ||||
| 6834 | 天二科技 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 16374 | ||||
| 6021 | 美好證 | 52.3 | 4.75 | 9.99% | 1584 | ||||
| 6645 | 金萬林-創 | 14.3 | 1.3 | 10.0% | 134 | ||||
| 6668 | 中揚光 | 60.5 | 5.5 | 10.0% | 15077 | ||||
| 6834 | 天二科技 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 16374 | ||||
| 6517 | 保勝光學 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 894 | ||||
| 6021 | 美好證 | 52.3 | 4.75 | 9.99% | 1584 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.41 | 0.18 | 1.95% | 136396 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.4 | 0.17 | 0.53% | 108841 | ||||
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.37 | 0.03 | 0.22% | 45732 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 13.87 | 0.12 | 0.87% | 68212 | ||||
| 1312 | 國喬 | 17.65 | 1.6 | 9.97% | 136180 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6716 | 應廣 | 112.5 | 12.5 | 10.0% | 2439 | ||||
| 5013 | 強新 | 42.95 | 4.75 | 9.96% | 649 | ||||
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 42.05 | 4.65 | 9.96% | 6340 | ||||
| 3167 | 大量 | 977 | 108.0 | 9.95% | 4651 | ||||
| 3055 | 蔚華科 | 181 | 20.0 | 9.95% | 1376 | ||||
| 6716 | 應廣 | 112.5 | 12.5 | 10.0% | 2439 | ||||
| 5013 | 強新 | 42.95 | 4.75 | 9.96% | 649 | ||||
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 42.05 | 4.65 | 9.96% | 6340 | ||||
| 3167 | 大量 | 977 | 108.0 | 9.95% | 4651 | ||||
| 3055 | 蔚華科 | 181 | 20.0 | 9.95% | 1376 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.85 | 0.33 | 3.24% | 1200005 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 13.02 | 0.53 | 3.91% | 508982 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 39.3 | 1.59 | 3.89% | 329874 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.61 | 0.28 | 1.66% | 245143 | ||||
| 00985A | 主動野村台灣50 | 23.65 | 0.67 | 2.75% | 208884 | ||||
| 2026/10/13 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -1,652.91 | 246.25 | -569.76 | -1,976.41 |
| 2026/10/02~2026/10/13 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,385.24 | 176.62 | -831.02 | -3,039.63 |
| 2026/10/13台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -87,239 | 77,838 | 1,491 | -7,910 |
| 2026/10/13資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,449.79 | 6,533.29 | -83.51 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 225,459 | 216,189 | 9,270 |
| 2026/10/13資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,449.79 | -83.51 | -1.28% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 225,459 | 9,270 | 4.29% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
48341.31
960.65
櫃買指數
414.31
13.59
道瓊指數
51850.55
195.60
那斯達克指數
27204.38
41.52
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/13
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/13【維護公告】10/17(六) 08:00~17:00系統維護作業
2026/10/13【公告】統e分戶帳10/16(五) 23:45-10/17(六)08:05配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知