| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 38 | 3.45 | 9.99% | 3969 | ||||
| 3485 | 敘豐 | 248 | 22.5 | 9.98% | 758 | ||||
| 2380 | 虹光 | 17.15 | 1.55 | 9.94% | 274 | ||||
| 2033 | 佳大 | 54.4 | 4.9 | 9.9% | 3250 | ||||
| 6925 | 意藍 | 82.3 | 7.4 | 9.88% | 1674 | ||||
| 3354 | 律勝 | 38 | 3.45 | 9.99% | 3969 | ||||
| 3485 | 敘豐 | 248 | 22.5 | 9.98% | 758 | ||||
| 2380 | 虹光 | 17.15 | 1.55 | 9.94% | 274 | ||||
| 2033 | 佳大 | 54.4 | 4.9 | 9.9% | 3250 | ||||
| 6925 | 意藍 | 82.3 | 7.4 | 9.88% | 1674 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.68 | 0.32 | 3.42% | 237415 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.04 | 0.17 | 1.23% | 136826 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.54 | 0.0 | 0.0% | 60547 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 25.56 | 0.51 | 2.04% | 67566 | ||||
| 5880 | 合庫金 | 27.5 | 0.35 | 1.29% | 39659 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 138.65 | 21.05 | 13.18% | 444 | ||||
| 1710 | 東聯 | 18 | 2.0 | 10.0% | 15893 | ||||
| 2360 | 致茂 | 2025 | 225.0 | 10.0% | 4129 | ||||
| 3259 | 鑫創 | 10.35 | 1.15 | 10.0% | 49 | ||||
| 7734 | 印能科技 | 2430 | 270.0 | 10.0% | 437 | ||||
| 3259 | 鑫創 | 10.35 | 1.15 | 10.0% | 49 | ||||
| 1710 | 東聯 | 18 | 2.0 | 10.0% | 15893 | ||||
| 2360 | 致茂 | 2025 | 225.0 | 10.0% | 4129 | ||||
| 7734 | 印能科技 | 2430 | 270.0 | 10.0% | 437 | ||||
| 3518 | 柏騰 | 41.45 | 4.6 | 9.99% | 5526 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.3 | 0.61 | 6.16% | 1772700 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 12.26 | 0.94 | 7.12% | 929533 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 37.14 | 2.64 | 6.64% | 650509 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 108.9 | 4.1 | 3.63% | 453386 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.19 | 0.46 | 2.76% | 381402 | ||||
| 2026/10/15 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -3,025.55 | 292.83 | -958.23 | -3,690.96 |
| 2026/10/06~2026/10/15 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -6,356.35 | 624.97 | -2,033.7 | -7,765.08 |
| 2026/10/15台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -97,582 | 78,929 | 6,894 | -11,759 |
| 2026/10/15資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,464.15 | 6,515.56 | -51.41 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 229,150 | 228,653 | 497 |
| 2026/10/15資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,464.15 | -51.41 | -0.79% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 229,150 | 497 | 0.22% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
46969.87
1655.96
櫃買指數
396.9
23.23
道瓊指數
51621.48
48.62
那斯達克指數
26713.03
20.16
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/15
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/13【維護公告】10/17(六) 08:00~17:00系統維護作業
2026/10/13【公告】統e分戶帳10/16(五) 23:45-10/17(六)08:05配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知