| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 鼎天 | 45.65 | 4.15 | 10.0% | 812 | ||||
| 6865 | 偉康科技 | 36.3 | 3.3 | 10.0% | 739 | ||||
| 8467 | 波力-KY | 96.8 | 8.8 | 10.0% | 98 | ||||
| 6590 | 普鴻 | 89.3 | 8.1 | 9.98% | 749 | ||||
| 5205 | 中茂 | 20.95 | 1.9 | 9.97% | 4 | ||||
| 3306 | 鼎天 | 45.65 | 4.15 | 10.0% | 812 | ||||
| 8467 | 波力-KY | 96.8 | 8.8 | 10.0% | 98 | ||||
| 6865 | 偉康科技 | 36.3 | 3.3 | 10.0% | 739 | ||||
| 6590 | 普鴻 | 89.3 | 8.1 | 9.98% | 749 | ||||
| 5205 | 中茂 | 20.95 | 1.9 | 9.97% | 4 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.55 | 0.3 | 2.11% | 150383 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.92 | 0.34 | 3.21% | 245568 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 10.94 | 0.95 | 9.51% | 113942 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 7.37 | 0.34 | 4.84% | 86785 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.68 | 0.07 | 0.73% | 82561 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 63.9 | 14.75 | 18.75% | 6651 | ||||
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 92.6 | 12.95 | 12.27% | 223 | ||||
| 1595 | 川寶 | 63 | 7.0 | 10.0% | 1639 | ||||
| 1815 | 富喬 | 121.5 | 13.5 | 10.0% | 99744 | ||||
| 2328 | 廣宇 | 47.25 | 5.25 | 10.0% | 11223 | ||||
| 8043 | 蜜望實 | 91.8 | 10.2 | 10.0% | 1644 | ||||
| 8046 | 南電 | 972 | 108.0 | 10.0% | 13971 | ||||
| 6898 | 程曦資訊 | 63 | 7.0 | 10.0% | 277 | ||||
| 1595 | 川寶 | 63 | 7.0 | 10.0% | 1639 | ||||
| 1815 | 富喬 | 121.5 | 13.5 | 10.0% | 99744 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.36 | 0.51 | 6.48% | 1283512 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 9.5 | 0.64 | 6.31% | 792152 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 97.15 | 2.7 | 2.7% | 487502 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 23.05 | 2.09 | 8.31% | 540795 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 8.46 | 0.59 | 6.52% | 391102 | ||||
| 2026/11/05 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -1,024.61 | 225.94 | -435.27 | -1,233.94 |
| 2026/10/28~2026/11/05 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -5,985.14 | 1,471.12 | -2,260.93 | -6,774.95 |
| 2026/11/05台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -95,651 | 90,283 | 2,330 | -3,038 |
| 2026/11/05資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,969.46 | 5,997.74 | -28.29 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 246,812 | 257,961 | -11,149 |
| 2026/11/05資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,969.46 | -28.29 | -0.47% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 246,812 | -11,149 | -4.32% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
41574.72
1374.19
櫃買指數
321.47
22.03
道瓊指數
53356.12
1569.40
那斯達克指數
25736.51
364.50
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/05
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【維護公告】11/7 (六) 10:00-12:00進行主機維護作業
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業