| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6614 | 資拓宏宇 | 40.7 | 3.7 | 10.0% | 1797 | ||||
| 7814 | 海昌生技 | 27.5 | 2.5 | 10.0% | 42 | ||||
| 2471 | 資通 | 62.8 | 5.7 | 9.98% | 23102 | ||||
| 5457 | 宣德 | 23.75 | 2.15 | 9.95% | 6205 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 55.3 | 5.0 | 9.94% | 1664 | ||||
| 6614 | 資拓宏宇 | 40.7 | 3.7 | 10.0% | 1797 | ||||
| 7814 | 海昌生技 | 27.5 | 2.5 | 10.0% | 42 | ||||
| 2471 | 資通 | 62.8 | 5.7 | 9.98% | 23102 | ||||
| 5457 | 宣德 | 23.75 | 2.15 | 9.95% | 6205 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 55.3 | 5.0 | 9.94% | 1664 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 6.5 | 0.07 | 1.07% | 86491 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.2 | 0.05 | 0.35% | 71730 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 11.41 | 0.21 | 1.88% | 46753 | ||||
| 2890 | 永豐金 | 39.1 | 1.3 | 3.22% | 94149 | ||||
| 00988A | 主動統一全球創新 | 12.38 | 0.04 | 0.32% | 33927 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 178.9 | 30.75 | 14.67% | 8098 | ||||
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 59.3 | 10.1 | 14.55% | 28437 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 6.8 | 1.15 | 14.47% | 1456338 | ||||
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 58 | 9.75 | 14.39% | 427 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 21.24 | 3.33 | 13.55% | 1300766 | ||||
| 4562 | 穎漢 | 22.8 | 2.85 | 11.11% | 307 | ||||
| 5321 | 美而快 | 40.05 | 4.45 | 10.0% | 63 | ||||
| 6649 | 台生材 | 27.9 | 3.1 | 10.0% | 145 | ||||
| 8074 | 鉅橡 | 32.4 | 3.6 | 10.0% | 658 | ||||
| 5243 | 乙盛-KY | 64.8 | 7.2 | 10.0% | 3084 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 6.37 | 0.48 | 7.01% | 1543452 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 7.95 | 0.77 | 8.83% | 996847 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 90.2 | 3.9 | 4.14% | 468405 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 24.57 | 2.27 | 8.46% | 865454 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 7.54 | 0.54 | 6.68% | 265541 | ||||
| 2026/11/19 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -243.12 | 43.9 | -233.03 | -432.25 |
| 2026/11/11~2026/11/19 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -1,817.73 | 395.71 | -624.95 | -2,046.97 |
| 2026/11/19台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -99,219 | 91,791 | -1,455 | -8,883 |
| 2026/11/19資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 4,843.68 | 5,080.27 | -236.58 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 209,819 | 193,544 | 16,275 |
| 2026/11/19資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 4,843.68 | -236.58 | -4.66% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 209,819 | 16,275 | 8.41% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
36033.29
2393.60
櫃買指數
263.31
22.02
道瓊指數
49097.06
1101.11
那斯達克指數
23879.2
550.68
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/20
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整通知
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/17【公告】00662恢復交易通知
2026/11/16【配息公告】00949復華日本龍頭,公布11月配息,預計每股配發3.02元
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜