| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 和益 | 48.4 | 4.4 | 10.0% | 34913 | ||||
| 2643 | 捷迅 | 67.1 | 6.1 | 10.0% | 307 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 1134 | ||||
| 3379 | 彬台 | 35.75 | 3.25 | 10.0% | 4137 | ||||
| 4706 | 大恭 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 149 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 1134 | ||||
| 3379 | 彬台 | 35.75 | 3.25 | 10.0% | 4137 | ||||
| 4706 | 大恭 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 149 | ||||
| 6140 | 訊達 | 24.75 | 2.25 | 10.0% | 3076 | ||||
| 6538 | 倉和 | 275 | 25.0 | 10.0% | 2797 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.58 | 0.06 | 0.57% | 310024 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.25 | 0.06 | 0.42% | 114483 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.61 | 0.02 | 0.21% | 61231 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.48 | 0.06 | 0.23% | 48217 | ||||
| 00687B | 國泰20年美債 | 27.54 | 0.04 | 0.15% | 37639 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6240 | 松崗 | 31.95 | 3.55 | 10.0% | 440 | ||||
| 7750 | 新代 | 1490 | 165.0 | 9.97% | 596 | ||||
| 6214 | 精誠 | 182 | 20.0 | 9.9% | 1884 | ||||
| 6620 | 漢達 | 111.5 | 12.0 | 9.72% | 3887 | ||||
| 7743 | 金利食安 | 20.95 | 2.25 | 9.7% | 73 | ||||
| 6240 | 松崗 | 31.95 | 3.55 | 10.0% | 440 | ||||
| 7750 | 新代 | 1490 | 165.0 | 9.97% | 596 | ||||
| 6214 | 精誠 | 182 | 20.0 | 9.9% | 1884 | ||||
| 6620 | 漢達 | 111.5 | 12.0 | 9.72% | 3887 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.87 | 0.11 | 1.38% | 1372809 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.14 | 0.17 | 1.65% | 827633 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 30.85 | 0.63 | 2.0% | 534354 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 99.85 | 0.75 | 0.75% | 447216 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 14.91 | 0.13 | 0.86% | 310888 | ||||
| 2026/11/04 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -1,499 | 272.58 | -375.19 | -1,601.6 |
| 2026/10/27~2026/11/04 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -5,040.92 | 1,481.22 | -1,949.64 | -5,509.34 |
| 2026/11/04台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -93,647 | 89,500 | 2,961 | -1,186 |
| 2026/11/04資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,997.74 | 6,226.99 | -229.25 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 257,961 | 194,930 | 63,031 |
| 2026/11/04資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,997.74 | -229.25 | -3.68% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 257,961 | 63,031 | 32.34% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
42948.91
358.63
櫃買指數
343.5
2.02
道瓊指數
51786.72
197.26
那斯達克指數
25372.01
207.70
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/04
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/04【維護公告】11/05(四)16:00-19:00 暫停線上開戶服務
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業