| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 喬福 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 847 | ||||
| 5310 | 天剛 | 26.4 | 2.4 | 10.0% | 279 | ||||
| 6884 | 海柏特 | 35.2 | 3.2 | 10.0% | 313 | ||||
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 6440 | ||||
| 7819 | 精誠金融 | 44 | 4.0 | 10.0% | 986 | ||||
| 6884 | 海柏特 | 35.2 | 3.2 | 10.0% | 313 | ||||
| 7819 | 精誠金融 | 44 | 4.0 | 10.0% | 986 | ||||
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 6440 | ||||
| 1540 | 喬福 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 847 | ||||
| 5310 | 天剛 | 26.4 | 2.4 | 10.0% | 279 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.99 | 0.68 | 6.6% | 341295 | ||||
| 9904 | 寶成 | 26.8 | 0.8 | 3.08% | 47460 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.22 | 0.04 | 0.28% | 31347 | ||||
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1.77 | 0.11 | 6.63% | 50850 | ||||
| 2884 | 玉山金 | 48.3 | 0.0 | 0.0% | 48186 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 79.3 | 11.45 | 12.62% | 17721 | ||||
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 239.9 | 34.5 | 12.57% | 4436 | ||||
| 5475 | 德宏 | 184.5 | 26.5 | 12.56% | 10595 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 9.1 | 1.3 | 12.5% | 831601 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 27.95 | 3.97 | 12.44% | 678825 | ||||
| 5475 | 德宏 | 184.5 | 26.5 | 12.56% | 10595 | ||||
| 6530 | 創威 | 66.6 | 7.4 | 10.0% | 453 | ||||
| 4556 | 旭然 | 93.6 | 10.4 | 10.0% | 402 | ||||
| 4903 | 聯光通 | 43.65 | 4.85 | 10.0% | 3503 | ||||
| 8431 | 匯鑽科 | 45.9 | 5.1 | 10.0% | 704 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.1 | 0.65 | 8.39% | 991327 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 9.1 | 1.3 | 12.5% | 831601 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 27.95 | 3.97 | 12.44% | 678825 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 96.45 | 6.05 | 5.9% | 357525 | ||||
| 00878 | 國泰永續高股息 | 32.43 | 1.17 | 3.48% | 212701 | ||||
| 2026/11/16 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -701.89 | -183.02 | -259.03 | -1,143.94 |
| 2026/11/06~2026/11/16 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,581.65 | 1,202.85 | -1,175.25 | -2,554.05 |
| 2026/11/16台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -96,787 | 92,406 | 1,159 | -3,222 |
| 2026/11/16資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,244.98 | 5,365.99 | -121.01 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 217,384 | 208,773 | 8,611 |
| 2026/11/16資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,244.98 | -121.01 | -2.26% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 217,384 | 8,611 | 4.12% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
41040.08
2635.04
櫃買指數
319.12
23.29
道瓊指數
51608.17
739.38
那斯達克指數
24509.76
626.51
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/16
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/16【配息公告】00949復華日本龍頭,公布11月配息,預計每股配發3.02元
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業