| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | 吉祥全 | 44.55 | 4.05 | 10.0% | 2966 | ||||
| 4720 | 德淵 | 29.7 | 2.7 | 10.0% | 8267 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 41.25 | 3.75 | 10.0% | 6953 | ||||
| 6233 | 旺玖 | 35.2 | 3.2 | 10.0% | 5740 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 132 | 12.0 | 10.0% | 884 | ||||
| 6233 | 旺玖 | 35.2 | 3.2 | 10.0% | 5740 | ||||
| 6221 | 晉泰 | 41.25 | 3.75 | 10.0% | 6953 | ||||
| 6870 | 騰雲 | 423.5 | 38.5 | 10.0% | 559 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 132 | 12.0 | 10.0% | 884 | ||||
| 4720 | 德淵 | 29.7 | 2.7 | 10.0% | 8267 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.3 | 0.01 | 0.07% | 74848 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.08 | 0.23 | 2.34% | 178337 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 7.26 | 0.1 | 1.4% | 59143 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.46 | 0.23 | 0.88% | 41286 | ||||
| 2609 | 陽明 | 63.5 | 1.5 | 2.42% | 30401 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 博磊 | 97.2 | 10.8 | 10.0% | 1856 | ||||
| 3685 | 元創精密 | 27.1 | 3.0 | 9.97% | 1727 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 45.3 | 5.0 | 9.94% | 1355 | ||||
| 6925 | 意藍 | 113.5 | 12.5 | 9.92% | 886 | ||||
| 4737 | 華廣 | 59.1 | 6.5 | 9.91% | 257 | ||||
| 3581 | 博磊 | 97.2 | 10.8 | 10.0% | 1856 | ||||
| 3685 | 元創精密 | 27.1 | 3.0 | 9.97% | 1727 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 45.3 | 5.0 | 9.94% | 1355 | ||||
| 6925 | 意藍 | 113.5 | 12.5 | 9.92% | 886 | ||||
| 4737 | 華廣 | 59.1 | 6.5 | 9.91% | 257 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 8.6 | 0.35 | 3.91% | 1292417 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.24 | 0.62 | 5.23% | 667981 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 34.16 | 1.73 | 4.82% | 404997 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 26.66 | 1.15 | 4.14% | 320264 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 9.66 | 0.35 | 3.5% | 272697 | ||||
| 2026/11/02 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -735.21 | 361.17 | -152.88 | -526.92 |
| 2026/10/21~2026/11/02 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -3,262.29 | 1,269.95 | -1,393.4 | -3,385.73 |
| 2026/11/02台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -89,379 | 89,139 | 1,307 | 1,067 |
| 2026/11/02資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,234.68 | 6,339.11 | -104.43 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 197,359 | 189,002 | 8,357 |
| 2026/11/02資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,234.68 | -104.43 | -1.65% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 197,359 | 8,357 | 4.42% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
44920.14
291.69
櫃買指數
369.24
1.02
道瓊指數
51770.31
572.25
那斯達克指數
25437
747.72
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/02
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業