| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 東訊 | 34.1 | 3.1 | 10.0% | 28 | ||||
| 3086 | 華義* | 20.9 | 1.9 | 10.0% | 320 | ||||
| 4949 | 有成精密 | 64.9 | 5.9 | 10.0% | 1130 | ||||
| 8054 | 安國 | 70.4 | 6.4 | 10.0% | 3512 | ||||
| 5457 | 宣德 | 22.6 | 2.05 | 9.98% | 2249 | ||||
| 4949 | 有成精密 | 64.9 | 5.9 | 10.0% | 1130 | ||||
| 8054 | 安國 | 70.4 | 6.4 | 10.0% | 3512 | ||||
| 2321 | 東訊 | 34.1 | 3.1 | 10.0% | 28 | ||||
| 3086 | 華義* | 20.9 | 1.9 | 10.0% | 320 | ||||
| 5457 | 宣德 | 22.6 | 2.05 | 9.98% | 2249 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 11.19 | 0.0 | 0.0% | 365374 | ||||
| 3481 | 群創 | 36.55 | 1.25 | 3.54% | 178679 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.15 | 0.03 | 0.21% | 45759 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 11.2 | 0.02 | 0.18% | 17538 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.24 | 0.17 | 0.65% | 26981 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 雅茗-KY | 4.32 | 0.48 | 10.0% | 188 | ||||
| 6751 | 智聯服務 | 91.8 | 10.2 | 10.0% | 268 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 53.2 | 5.9 | 9.98% | 954 | ||||
| 7819 | 精誠金融 | 35.65 | 3.95 | 9.97% | 231 | ||||
| 8272 | 全景軟體 | 96.8 | 10.7 | 9.95% | 95 | ||||
| 6751 | 智聯服務 | 91.8 | 10.2 | 10.0% | 268 | ||||
| 2726 | 雅茗-KY | 4.32 | 0.48 | 10.0% | 188 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 53.2 | 5.9 | 9.98% | 954 | ||||
| 7819 | 精誠金融 | 35.65 | 3.95 | 9.97% | 231 | ||||
| 8272 | 全景軟體 | 96.8 | 10.7 | 9.95% | 95 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 6.85 | 0.06 | 0.88% | 1145332 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 26.84 | 0.02 | 0.07% | 650797 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 8.72 | 0.0 | 0.0% | 571049 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 94.1 | 0.1 | 0.11% | 303494 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 22.05 | 0.52 | 2.42% | 366166 | ||||
| 2026/11/18 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -765.64 | 166.12 | -42.01 | -641.53 |
| 2026/11/10~2026/11/18 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -1,915.77 | 750.72 | -567.28 | -1,732.33 |
| 2026/11/18台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -99,438 | 93,573 | -1,457 | -7,322 |
| 2026/11/18資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,080.27 | 5,087.21 | -6.95 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 193,544 | 207,959 | -14,415 |
| 2026/11/18資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,080.27 | -6.95 | -0.14% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 193,544 | -14,415 | -6.93% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
39094.1
1100.81
櫃買指數
288.98
18.57
道瓊指數
50198.17
561.25
那斯達克指數
24429.89
101.51
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/19
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/17【公告】00662恢復交易通知
2026/11/16【配息公告】00949復華日本龍頭,公布11月配息,預計每股配發3.02元
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜