| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2444 | 兆勁 | 15.95 | 1.45 | 10.0% | 2496 | ||||
| 3379 | 彬台 | 29.7 | 2.7 | 10.0% | 526 | ||||
| 3432 | 台端 | 13.75 | 1.25 | 10.0% | 86 | ||||
| 3615 | 安可 | 42.35 | 3.85 | 10.0% | 927 | ||||
| 4706 | 大恭 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 303 | ||||
| 3615 | 安可 | 42.35 | 3.85 | 10.0% | 927 | ||||
| 8291 | 尚茂 | 28.05 | 2.55 | 10.0% | 25 | ||||
| 6217 | 中探針 | 170.5 | 15.5 | 10.0% | 2500 | ||||
| 4977 | 眾達-KY | 187 | 17.0 | 10.0% | 7258 | ||||
| 3432 | 台端 | 13.75 | 1.25 | 10.0% | 86 | ||||
| 2409 | 友達 | 35.55 | 2.1 | 6.28% | 251644 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.25 | 0.39 | 3.96% | 120343 | ||||
| 2344 | 華邦電 | 172 | 9.0 | 5.52% | 70853 | ||||
| 3481 | 群創 | 48.45 | 2.2 | 4.76% | 80082 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 12.21 | 0.46 | 3.91% | 183870 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 川飛 | 22.5 | 2.5 | 10.0% | 325 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 46.55 | 5.15 | 9.96% | 547 | ||||
| 4188 | 安克 | 16.8 | 1.65 | 8.94% | 1061 | ||||
| 4304 | 勝昱 | 18.05 | 1.45 | 7.44% | 71 | ||||
| 8087 | 麗升能源 | 21.2 | 1.7 | 7.42% | 44 | ||||
| 1516 | 川飛 | 22.5 | 2.5 | 10.0% | 325 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 46.55 | 5.15 | 9.96% | 547 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.18 | 0.35 | 3.96% | 376346 | ||||
| 2337 | 旺宏 | 103.5 | 0.5 | 0.49% | 84180 | ||||
| 1802 | 台玻 | 65.6 | 0.4 | 0.61% | 125374 | ||||
| 3264 | 欣銓 | 237.5 | 10.5 | 4.23% | 31882 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.54 | 0.08 | 0.83% | 34088 | ||||
| 2026/10/28 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 159.57 | 143.2 | 21.65 | 324.42 |
| 2026/10/16~2026/10/28 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,738.55 | 1,141.63 | -1,564.39 | -3,161.31 |
| 2026/10/28台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -84,917 | 87,179 | 483 | 2,745 |
| 2026/10/28資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,323 | 6,233.87 | 89.13 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 193,040 | 217,708 | -24,668 |
| 2026/10/28資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,323 | 89.13 | 1.43% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 193,040 | -24,668 | -11.33% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
47035.58
939.35
櫃買指數
394.61
15.41
道瓊指數
52475.1
97.53
那斯達克指數
26549.85
72.04
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/28
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/27【維護公告】10/31(六) 08:00~16:00系統維護作業
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月