| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6614 | 資拓宏宇 | 40.7 | 3.7 | 10.0% | 1797 | ||||
| 7814 | 海昌生技 | 27.5 | 2.5 | 10.0% | 42 | ||||
| 2471 | 資通 | 62.8 | 5.7 | 9.98% | 23102 | ||||
| 5457 | 宣德 | 23.75 | 2.15 | 9.95% | 6205 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 55.3 | 5.0 | 9.94% | 1664 | ||||
| 6614 | 資拓宏宇 | 40.7 | 3.7 | 10.0% | 1797 | ||||
| 7814 | 海昌生技 | 27.5 | 2.5 | 10.0% | 42 | ||||
| 2471 | 資通 | 62.8 | 5.7 | 9.98% | 23102 | ||||
| 5457 | 宣德 | 23.75 | 2.15 | 9.95% | 6205 | ||||
| 7767 | 仁大資訊 | 55.3 | 5.0 | 9.94% | 1664 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.17 | 0.03 | 0.21% | 108699 | ||||
| 3481 | 群創 | 29.95 | 3.0 | 9.1% | 204121 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.15 | 0.07 | 0.27% | 56441 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 6.5 | 0.0 | 0.0% | 61949 | ||||
| 00687B | 國泰20年美債 | 27.47 | 0.08 | 0.29% | 49072 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 178.9 | 30.75 | 14.67% | 8098 | ||||
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 59.3 | 10.1 | 14.55% | 28437 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 6.8 | 1.15 | 14.47% | 1456338 | ||||
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 58 | 9.75 | 14.39% | 427 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 21.24 | 3.33 | 13.55% | 1300766 | ||||
| 4562 | 穎漢 | 22.8 | 2.85 | 11.11% | 307 | ||||
| 5321 | 美而快 | 40.05 | 4.45 | 10.0% | 63 | ||||
| 6649 | 台生材 | 27.9 | 3.1 | 10.0% | 145 | ||||
| 8074 | 鉅橡 | 32.4 | 3.6 | 10.0% | 658 | ||||
| 5243 | 乙盛-KY | 64.8 | 7.2 | 10.0% | 3084 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 5.87 | 0.5 | 7.85% | 1401612 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 6.8 | 1.15 | 14.47% | 1456338 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 84.45 | 5.75 | 6.37% | 874056 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 21.24 | 3.33 | 13.55% | 1300766 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 12.6 | 0.9 | 6.67% | 456407 | ||||
| 2026/11/20 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -95.11 | -73.47 | -340.83 | -509.41 |
| 2026/11/12~2026/11/20 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -1,905.17 | 136.39 | -1,028.36 | -2,797.14 |
| 2026/11/20台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -97,863 | 87,599 | 282 | -9,982 |
| 2026/11/20資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 4,352.27 | 4,843.68 | -491.41 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 199,791 | 209,819 | -10,028 |
| 2026/11/20資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 4,352.27 | -491.41 | -10.15% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 199,791 | -10,028 | -4.78% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
36033.29
2393.60
櫃買指數
263.31
22.02
道瓊指數
49097.06
1101.11
那斯達克指數
22788.4
1090.8
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/20
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整通知
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/17【公告】00662恢復交易通知
2026/11/16【配息公告】00949復華日本龍頭,公布11月配息,預計每股配發3.02元
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業