| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2923 | 鼎固-KY | 34.95 | 3.15 | 9.91% | 461 | ||||
| 7715 | 裕山 | 21.65 | 1.95 | 9.9% | 192 | ||||
| 7584 | 樂意 | 44.45 | 4.0 | 9.89% | 424 | ||||
| 3207 | 耀勝 | 29.8 | 2.55 | 9.36% | 702 | ||||
| 6782 | 視陽 | 290.5 | 24.0 | 9.01% | 2161 | ||||
| 2923 | 鼎固-KY | 34.95 | 3.15 | 9.91% | 461 | ||||
| 7715 | 裕山 | 21.65 | 1.95 | 9.9% | 192 | ||||
| 7584 | 樂意 | 44.45 | 4.0 | 9.89% | 424 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 6.5 | 0.07 | 1.07% | 86491 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.2 | 0.05 | 0.35% | 71730 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 11.41 | 0.21 | 1.88% | 46753 | ||||
| 2890 | 永豐金 | 39.1 | 1.3 | 3.22% | 94149 | ||||
| 00988A | 主動統一全球創新 | 12.38 | 0.04 | 0.32% | 33927 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 67.75 | 9.5 | 12.3% | 206 | ||||
| 6924 | 榮惠-KY創 | 119 | 15.5 | 11.52% | 74 | ||||
| 1569 | 濱川 | 73.8 | 8.2 | 10.0% | 4400 | ||||
| 2485 | 兆赫 | 26.55 | 2.95 | 10.0% | 3533 | ||||
| 2911 | 麗嬰房 | 5.22 | 0.58 | 10.0% | 252 | ||||
| 6924 | 榮惠-KY創 | 119 | 15.5 | 11.52% | 74 | ||||
| 6150 | 撼訊 | 71.1 | 7.9 | 10.0% | 2942 | ||||
| 3597 | 映興 | 33.3 | 3.7 | 10.0% | 477 | ||||
| 6742 | 澤米 | 44.55 | 4.95 | 10.0% | 863 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 96.3 | 10.7 | 10.0% | 855 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 6.37 | 0.48 | 7.01% | 1543452 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 7.95 | 0.77 | 8.83% | 996847 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 90.2 | 3.9 | 4.14% | 468405 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 24.57 | 2.27 | 8.46% | 865454 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 7.54 | 0.54 | 6.68% | 265541 | ||||
| 2026/11/19 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -243.12 | 43.9 | -233.03 | -432.25 |
| 2026/11/11~2026/11/19 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -1,817.73 | 395.71 | -624.95 | -2,046.97 |
| 2026/11/19台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -99,219 | 91,791 | -1,455 | -8,883 |
| 2026/11/19資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 4,843.68 | 5,080.27 | -236.58 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 209,819 | 193,544 | 16,275 |
| 2026/11/19資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 4,843.68 | -236.58 | -4.66% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 209,819 | 16,275 | 8.41% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
38426.89
1768.02
櫃買指數
285.33
22.22
道瓊指數
50198.17
561.25
那斯達克指數
23890.79
539.09
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/19
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/17【公告】00662恢復交易通知
2026/11/16【配息公告】00949復華日本龍頭,公布11月配息,預計每股配發3.02元
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜