| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2444 | 兆勁 | 15.95 | 1.45 | 10.0% | 2496 | ||||
| 3379 | 彬台 | 29.7 | 2.7 | 10.0% | 526 | ||||
| 3432 | 台端 | 13.75 | 1.25 | 10.0% | 86 | ||||
| 3615 | 安可 | 42.35 | 3.85 | 10.0% | 927 | ||||
| 4706 | 大恭 | 49.5 | 4.5 | 10.0% | 303 | ||||
| 3615 | 安可 | 42.35 | 3.85 | 10.0% | 927 | ||||
| 8291 | 尚茂 | 28.05 | 2.55 | 10.0% | 25 | ||||
| 4977 | 眾達-KY | 187 | 17.0 | 10.0% | 7258 | ||||
| 6217 | 中探針 | 170.5 | 15.5 | 10.0% | 2500 | ||||
| 3432 | 台端 | 13.75 | 1.25 | 10.0% | 86 | ||||
| 6770 | 力積電 | 69.4 | 3.0 | 4.52% | 160778 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.2 | 0.09 | 0.64% | 65247 | ||||
| 2002 | 中鋼 | 19.75 | 0.2 | 1.02% | 49533 | ||||
| 2344 | 華邦電 | 163 | 8.5 | 5.5% | 67185 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.75 | 0.33 | 1.02% | 55902 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 川飛 | 22.5 | 2.5 | 10.0% | 325 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 46.55 | 5.15 | 9.96% | 547 | ||||
| 4188 | 安克 | 16.8 | 1.65 | 8.94% | 1061 | ||||
| 4304 | 勝昱 | 18.05 | 1.45 | 7.44% | 71 | ||||
| 8087 | 麗升能源 | 21.2 | 1.7 | 7.42% | 44 | ||||
| 1516 | 川飛 | 22.5 | 2.5 | 10.0% | 325 | ||||
| 6873 | 泓德能源 | 46.55 | 5.15 | 9.96% | 547 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 8.83 | 0.23 | 2.54% | 1285904 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 9.86 | 0.18 | 1.79% | 275663 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 27.4 | 0.79 | 2.8% | 277332 | ||||
| 2409 | 友達 | 33.45 | 1.95 | 5.51% | 339948 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.75 | 0.03 | 0.25% | 210517 | ||||
| 2026/10/28 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 159.22 | 118.07 | 21.65 | 298.95 |
| 2026/10/16~2026/10/28 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,738.89 | 1,116.5 | -1,564.39 | -3,186.78 |
| 2026/10/28台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -84,917 | 87,179 | 483 | 2,745 |
| 2026/10/28資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,233.87 | 6,338.8 | -104.93 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 217,708 | 216,539 | 1,169 |
| 2026/10/28資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,233.87 | -104.93 | -1.66% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 217,708 | 1,169 | 0.54% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
47035.58
939.35
櫃買指數
394.61
15.41
道瓊指數
52377.57
15.99
那斯達克指數
26477.81
308.43
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/28
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/27【維護公告】10/31(六) 08:00~16:00系統維護作業
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月