| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 隴華 | 9.79 | 0.89 | 10.0% | 91 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 43.45 | 3.95 | 10.0% | 867 | ||||
| 3447 | 展達 | 30.25 | 2.75 | 10.0% | 675 | ||||
| 3713 | 新晶投控 | 14.85 | 1.35 | 10.0% | 473 | ||||
| 8086 | 宏捷科 | 154 | 14.0 | 10.0% | 30597 | ||||
| 3287 | 廣寰科 | 43.45 | 3.95 | 10.0% | 867 | ||||
| 3447 | 展達 | 30.25 | 2.75 | 10.0% | 675 | ||||
| 8086 | 宏捷科 | 154 | 14.0 | 10.0% | 30597 | ||||
| 3713 | 新晶投控 | 14.85 | 1.35 | 10.0% | 473 | ||||
| 2424 | 隴華 | 9.79 | 0.89 | 10.0% | 91 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.24 | 0.1 | 1.09% | 81184 | ||||
| 2408 | 南亞科 | 532 | 18.0 | 3.5% | 64506 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 11.29 | 0.07 | 0.62% | 124351 | ||||
| 1314 | 中石化 | 9.06 | 0.15 | 1.68% | 56469 | ||||
| 2340 | 台亞 | 52.9 | 4.75 | 9.87% | 65068 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 10615 | 1175.0 | 9.97% | 2003 | ||||
| 9929 | 秋雨 | 11.3 | 1.25 | 9.96% | 245 | ||||
| 8227 | 巨有科技 | 335 | 37.0 | 9.95% | 1301 | ||||
| 6716 | 應廣 | 138.5 | 15.0 | 9.77% | 428 | ||||
| 8084 | 巨虹 | 14.4 | 1.55 | 9.72% | 371 | ||||
| 2059 | 川湖 | 10615 | 1175.0 | 9.97% | 2003 | ||||
| 9929 | 秋雨 | 11.3 | 1.25 | 9.96% | 245 | ||||
| 8227 | 巨有科技 | 335 | 37.0 | 9.95% | 1301 | ||||
| 6716 | 應廣 | 138.5 | 15.0 | 9.77% | 428 | ||||
| 8084 | 巨虹 | 14.4 | 1.55 | 9.72% | 371 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10.16 | 0.08 | 0.78% | 280821 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 13.53 | 0.31 | 2.24% | 238502 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.87 | 0.17 | 1.0% | 161880 | ||||
| 2409 | 友達 | 36.6 | 1.35 | 3.56% | 275388 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 31.65 | 0.29 | 0.91% | 83848 | ||||
| 2026/10/08 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -758.52 | 30.09 | -187.31 | -915.75 |
| 2026/09/30~2026/10/08 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| 317.59 | 0.53 | -89.32 | 228.79 |
| 2026/10/08台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -83,194 | 76,339 | -534 | -7,389 |
| 2026/10/08資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,464.06 | 6,400.01 | 64.05 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 211,949 | 215,104 | -3,155 |
| 2026/10/08資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,464.06 | 64.05 | 1.00% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 211,949 | -3,155 | -1.47% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
49313.44
492.93
櫃買指數
426.71
3.75
道瓊指數
51179.87
341.41
那斯達克指數
27193.34
345.35
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/08
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統
2025/03/26【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知