| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444 | 利機 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 232 | ||||
| 4556 | 旭然 | 99 | 9.0 | 10.0% | 423 | ||||
| 4991 | 環宇-KY | 352 | 32.0 | 10.0% | 2095 | ||||
| 6271 | 同欣電 | 203.5 | 18.5 | 10.0% | 4633 | ||||
| 6708 | 天擎 | 82.5 | 7.5 | 10.0% | 1043 | ||||
| 3444 | 利機 | 71.5 | 6.5 | 10.0% | 232 | ||||
| 4556 | 旭然 | 99 | 9.0 | 10.0% | 423 | ||||
| 4991 | 環宇-KY | 352 | 32.0 | 10.0% | 2095 | ||||
| 6708 | 天擎 | 82.5 | 7.5 | 10.0% | 1043 | ||||
| 6271 | 同欣電 | 203.5 | 18.5 | 10.0% | 4633 | ||||
| 1802 | 台玻 | 69.8 | 6.3 | 9.92% | 172131 | ||||
| 2610 | 華航 | 22.8 | 1.05 | 4.83% | 100281 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 11.09 | 0.55 | 5.22% | 47673 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.5 | 0.09 | 0.62% | 50072 | ||||
| 1303 | 南亞 | 289 | 26.0 | 9.89% | 114284 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 60 | 8.25 | 12.09% | 5409 | ||||
| 3092 | 鴻碩 | 18 | 2.0 | 10.0% | 989 | ||||
| 5269 | 祥碩 | 1125 | 125.0 | 10.0% | 1078 | ||||
| 3498 | 陽程 | 190.5 | 21.0 | 9.93% | 7746 | ||||
| 1336 | 台翰 | 15.2 | 1.65 | 9.79% | 2305 | ||||
| 3092 | 鴻碩 | 18 | 2.0 | 10.0% | 989 | ||||
| 5269 | 祥碩 | 1125 | 125.0 | 10.0% | 1078 | ||||
| 3498 | 陽程 | 190.5 | 21.0 | 9.93% | 7746 | ||||
| 1336 | 台翰 | 15.2 | 1.65 | 9.79% | 2305 | ||||
| 4747 | 強生* | 17.55 | 1.9 | 9.77% | 397 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.65 | 0.33 | 4.51% | 608264 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.65 | 0.26 | 2.38% | 292302 | ||||
| 00878 | 國泰永續高股息 | 32.95 | 0.18 | 0.55% | 77407 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 30.9 | 0.08 | 0.26% | 79346 | ||||
| 3481 | 群創 | 39.2 | 0.45 | 1.13% | 200060 | ||||
| 2026/11/10 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -341.17 | 398.91 | -175.36 | -117.62 |
| 2026/11/02~2026/11/10 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -6,485.49 | 2,000.23 | -2,536.19 | -7,021.46 |
| 2026/11/10台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -103,473 | 98,519 | 85 | -4,869 |
| 2026/11/10資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,366.79 | 5,399.16 | -32.37 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 211,131 | 222,026 | -10,895 |
| 2026/11/10資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,366.79 | -32.37 | -0.60% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 211,131 | -10,895 | -4.91% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
42711.92
1050.22
櫃買指數
332.97
11.00
道瓊指數
52389.75
1104.02
那斯達克指數
25253.14
673.72
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/10
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業