| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6152 | 百一 | 20.35 | 1.85 | 10.0% | 18680 | ||||
| 6609 | 瀧澤科 | 59.4 | 5.4 | 10.0% | 916 | ||||
| 7819 | 精誠金融 | 39.1 | 3.55 | 9.99% | 192 | ||||
| 6229 | 研通 | 24.25 | 2.2 | 9.98% | 1051 | ||||
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 22.6 | 2.05 | 9.98% | 91 | ||||
| 6152 | 百一 | 20.35 | 1.85 | 10.0% | 18680 | ||||
| 6609 | 瀧澤科 | 59.4 | 5.4 | 10.0% | 916 | ||||
| 7819 | 精誠金融 | 39.1 | 3.55 | 9.99% | 192 | ||||
| 6229 | 研通 | 24.25 | 2.2 | 9.98% | 1051 | ||||
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 22.6 | 2.05 | 9.98% | 91 | ||||
| 1802 | 台玻 | 81.7 | 5.0 | 6.52% | 486399 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.05 | 0.49 | 4.65% | 511055 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 30.99 | 1.54 | 4.73% | 422930 | ||||
| 2409 | 友達 | 29.2 | 0.55 | 1.92% | 416828 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 100.95 | 2.25 | 2.18% | 138079 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3324 | 雙鴻 | 1170 | 130.0 | 10.0% | 5586 | ||||
| 5243 | 乙盛-KY | 79.2 | 8.8 | 10.0% | 3962 | ||||
| 6028 | 公勝保經 | 103.5 | 11.5 | 10.0% | 200 | ||||
| 6213 | 聯茂 | 522 | 58.0 | 10.0% | 42181 | ||||
| 6933 | AMAX-KY | 324 | 36.0 | 10.0% | 1881 | ||||
| 3324 | 雙鴻 | 1170 | 130.0 | 10.0% | 5586 | ||||
| 6028 | 公勝保經 | 103.5 | 11.5 | 10.0% | 200 | ||||
| 6213 | 聯茂 | 522 | 58.0 | 10.0% | 42181 | ||||
| 6933 | AMAX-KY | 324 | 36.0 | 10.0% | 1881 | ||||
| 8046 | 南電 | 972 | 108.0 | 10.0% | 13455 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.61 | 0.35 | 4.4% | 803321 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.52 | 0.26 | 2.53% | 346951 | ||||
| 00878 | 國泰永續高股息 | 33 | 0.5 | 1.49% | 95397 | ||||
| 3481 | 群創 | 38.85 | 1.75 | 4.31% | 273519 | ||||
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 25.21 | 0.61 | 2.36% | 56728 | ||||
| 2026/11/12 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -6.85 | 125.68 | -65.41 | 53.42 |
| 2026/11/04~2026/11/12 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -4,691.73 | 1,789 | -1,795.61 | -4,698.34 |
| 2026/11/12台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -99,573 | 98,901 | -187 | -859 |
| 2026/11/12資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,334.75 | 5,411.58 | -76.83 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 210,522 | 209,019 | 1,503 |
| 2026/11/12資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,334.75 | -76.83 | -1.42% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 210,522 | 1,503 | 0.72% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
43091.87
1165.28
櫃買指數
335.73
8.38
道瓊指數
52297.09
189.40
那斯達克指數
25366.09
100.10
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/12
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/10【客服中心】2026年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業