| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 2561 | ||||
| 3105 | 穩懋 | 594 | 54.0 | 10.0% | 58591 | ||||
| 3321 | 同泰 | 21.45 | 1.95 | 10.0% | 3355 | ||||
| 5245 | 智晶 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 230 | ||||
| 8291 | 尚茂 | 30.85 | 2.8 | 9.98% | 127 | ||||
| 2221 | 大甲 | 159.5 | 14.5 | 10.0% | 2561 | ||||
| 3105 | 穩懋 | 594 | 54.0 | 10.0% | 58591 | ||||
| 5245 | 智晶 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 230 | ||||
| 3321 | 同泰 | 21.45 | 1.95 | 10.0% | 3355 | ||||
| 8291 | 尚茂 | 30.85 | 2.8 | 9.98% | 127 | ||||
| 2409 | 友達 | 35.55 | 2.1 | 6.28% | 251644 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.25 | 0.39 | 3.96% | 120343 | ||||
| 2344 | 華邦電 | 172 | 9.0 | 5.52% | 70853 | ||||
| 3481 | 群創 | 48.45 | 2.2 | 4.76% | 80082 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 12.21 | 0.46 | 3.91% | 183870 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4720 | 德淵 | 29.25 | 3.25 | 10.0% | 20852 | ||||
| 6510 | 精測 | 2880 | 320.0 | 10.0% | 1752 | ||||
| 5469 | 瀚宇博 | 74.1 | 8.1 | 9.85% | 8001 | ||||
| 3406 | 玉晶光 | 1200 | 130.0 | 9.77% | 6476 | ||||
| 2303 | 聯電 | 115.5 | 12.5 | 9.77% | 350078 | ||||
| 6510 | 精測 | 2880 | 320.0 | 10.0% | 1752 | ||||
| 4720 | 德淵 | 29.25 | 3.25 | 10.0% | 20852 | ||||
| 3406 | 玉晶光 | 1200 | 130.0 | 9.77% | 6476 | ||||
| 2303 | 聯電 | 115.5 | 12.5 | 9.77% | 350078 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.18 | 0.35 | 3.96% | 376346 | ||||
| 2337 | 旺宏 | 103.5 | 0.5 | 0.49% | 84180 | ||||
| 1802 | 台玻 | 65.6 | 0.4 | 0.61% | 125374 | ||||
| 3264 | 欣銓 | 237.5 | 10.5 | 4.23% | 31882 | ||||
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.54 | 0.08 | 0.83% | 34088 | ||||
| 2026/10/29 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -688.15 | 86.49 | -215 | -816.66 |
| 2026/10/19~2026/10/29 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -2,965.23 | 1,117.64 | -1,445.25 | -3,292.84 |
| 2026/10/29台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -89,522 | 87,218 | 1,511 | -793 |
| 2026/10/29資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,323 | 6,233.87 | 89.13 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 193,040 | 217,708 | -24,668 |
| 2026/10/29資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,323 | 89.13 | 1.43% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 193,040 | -24,668 | -11.33% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
46368.33
667.25
櫃買指數
387.37
7.24
道瓊指數
52475.1
97.53
那斯達克指數
26549.85
72.04
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/29
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/27【維護公告】10/31(六) 08:00~16:00系統維護作業
2026/10/13【客服中心】2026年9月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月