| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8272 | 全景軟體 | 78.1 | 7.1 | 10.0% | 149 | ||||
| 3332 | 幸康 | 80.4 | 7.3 | 9.99% | 995 | ||||
| 6865 | 偉康科技 | 29.2 | 2.65 | 9.98% | 193 | ||||
| 5013 | 強新 | 55.1 | 5.0 | 9.98% | 3233 | ||||
| 6441 | 廣錠 | 22.05 | 2.0 | 9.98% | 204 | ||||
| 8272 | 全景軟體 | 78.1 | 7.1 | 10.0% | 149 | ||||
| 3332 | 幸康 | 80.4 | 7.3 | 9.99% | 995 | ||||
| 6865 | 偉康科技 | 29.2 | 2.65 | 9.98% | 193 | ||||
| 5013 | 強新 | 55.1 | 5.0 | 9.98% | 3233 | ||||
| 6441 | 廣錠 | 22.05 | 2.0 | 9.98% | 204 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.3 | 0.01 | 0.07% | 74848 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.08 | 0.23 | 2.34% | 178337 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 7.26 | 0.1 | 1.4% | 59143 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.46 | 0.23 | 0.88% | 41286 | ||||
| 2609 | 陽明 | 63.5 | 1.5 | 2.42% | 30401 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 誠美材 | 31.5 | 3.5 | 10.0% | 38860 | ||||
| 2409 | 友達 | 30.65 | 3.4 | 9.99% | 296772 | ||||
| 6456 | GIS-KY | 92.3 | 10.2 | 9.95% | 23529 | ||||
| 8472 | 納維康 | 59.8 | 6.6 | 9.94% | 216 | ||||
| 2492 | 華新科 | 381 | 42.0 | 9.93% | 34899 | ||||
| 4960 | 誠美材 | 31.5 | 3.5 | 10.0% | 38860 | ||||
| 2409 | 友達 | 30.65 | 3.4 | 9.99% | 296772 | ||||
| 6456 | GIS-KY | 92.3 | 10.2 | 9.95% | 23529 | ||||
| 8472 | 納維康 | 59.8 | 6.6 | 9.94% | 216 | ||||
| 2492 | 華新科 | 381 | 42.0 | 9.93% | 34899 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 8.6 | 0.35 | 3.91% | 1292417 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.24 | 0.62 | 5.23% | 667981 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 34.16 | 1.73 | 4.82% | 404997 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 26.66 | 1.15 | 4.14% | 320264 | ||||
| 00403A | 主動統一升級50 | 9.66 | 0.35 | 3.5% | 272697 | ||||
| 2026/10/30 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -1,124.67 | 236.19 | -513.69 | -1,402.18 |
| 2026/10/20~2026/10/30 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -3,322.48 | 1,096.37 | -1,596.31 | -3,822.42 |
| 2026/10/30台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -92,241 | 89,211 | 1,736 | -1,294 |
| 2026/10/30資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 6,234.68 | 6,339.11 | -104.43 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 197,359 | 189,002 | 8,357 |
| 2026/10/30資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 6,234.68 | -104.43 | -1.65% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 197,359 | 8,357 | 4.42% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
45211.83
1156.50
櫃買指數
370.26
17.11
道瓊指數
51770.31
572.25
那斯達克指數
25437
747.72
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/10/30
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_大宇公司_求償事宜
2026/10/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_中石化公司_求償事宜
2026/09/08【分公司開始營業公告】青埔簡易分公司將自115年9月16日起正式營業
【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
【重要公告】授信四項業務契約115/4/1起,簽屬新版契約書其中不限用途借款新借保品或到期續借期限僅可為6個月,舊約未到期(不含調整額度)不限用途款項借貸期限仍適用18個月
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統