| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 71.1 | 7.2 | 11.27% | 3920 | ||||
| 6152 | 百一 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 7775 | ||||
| 4741 | 泓瀚 | 57.3 | 5.2 | 9.98% | 2374 | ||||
| 6103 | 合邦 | 35.3 | 3.2 | 9.97% | 99 | ||||
| 6443 | 元晶 | 25.95 | 2.35 | 9.96% | 40744 | ||||
| 6152 | 百一 | 18.7 | 1.7 | 10.0% | 7775 | ||||
| 4741 | 泓瀚 | 57.3 | 5.2 | 9.98% | 2374 | ||||
| 6103 | 合邦 | 35.3 | 3.2 | 9.97% | 99 | ||||
| 6443 | 元晶 | 25.95 | 2.35 | 9.96% | 40744 | ||||
| 3219 | 倚強科 | 93.9 | 8.5 | 9.95% | 2180 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 11.46 | 0.54 | 4.95% | 433256 | ||||
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.47 | 0.08 | 0.55% | 159320 | ||||
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.67 | 0.01 | 0.1% | 100161 | ||||
| 00679B | 元大美債20年 | 26.89 | 0.1 | 0.37% | 76006 | ||||
| 00712 | 復華富時不動產 | 7.22 | 0.15 | 2.04% | 76553 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 80.6 | 12.0 | 12.96% | 481 | ||||
| 00640L | 富邦日本正2 | 87.9 | 12.25 | 12.23% | 663 | ||||
| 3321 | 同泰 | 18 | 2.0 | 10.0% | 1046 | ||||
| 3597 | 映興 | 34.65 | 3.85 | 10.0% | 1185 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 97.2 | 10.8 | 10.0% | 1013 | ||||
| 3597 | 映興 | 34.65 | 3.85 | 10.0% | 1185 | ||||
| 3321 | 同泰 | 18 | 2.0 | 10.0% | 1046 | ||||
| 6944 | 兆聯實業 | 603 | 67.0 | 10.0% | 932 | ||||
| 6756 | 威鋒電子 | 97.2 | 10.8 | 10.0% | 1013 | ||||
| 3653 | 健策 | 5225 | 580.0 | 9.99% | 1622 | ||||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 6.85 | 0.51 | 6.93% | 1394527 | ||||
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 8.56 | 0.94 | 9.89% | 1566490 | ||||
| 00631L | 元大台灣50正2 | 26.3 | 2.91 | 9.96% | 1319551 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 92.5 | 4.65 | 4.79% | 943225 | ||||
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 13.88 | 0.65 | 4.47% | 574153 | ||||
| 2026/11/06 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -911.88 | 266.91 | -494.76 | -1,139.73 |
| 2026/10/29~2026/11/06 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -7,056.59 | 1,594.83 | -2,777.34 | -8,239.1 |
| 2026/11/06台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -99,930 | 90,437 | 1,680 | -7,813 |
| 2026/11/06資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 5,340.53 | 5,764.09 | -423.56 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 242,766 | 277,051 | -34,285 |
| 2026/11/06資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 5,340.53 | -423.56 | -7.35% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 242,766 | -34,285 | -12.37% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
39701.64
1873.08
櫃買指數
304.02
17.45
道瓊指數
51523.06
1833.06
那斯達克指數
24315
1421.51
資料來源:嘉實 資料日期 :2026/11/06
*為延遲資訊,請斟酌參考
2026/11/06【投顧維護公告】11/10(二) 14:00~17:00進行系統維護作業
2026/11/05【公告】快易富平台服務調整暨金好探使用通知
2026/11/05【維護公告】11/7 (六) 10:00-12:00進行主機維護作業
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_南緯公司_求償事宜
2026/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理原興櫃公司_法德藥公司_求償事宜
2026/11/2【公告】統e分戶帳11月配合票交所與中信系統維護作業暫停服務通知
2026/11/02【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理_圓剛公司_求償事宜
2026/10/12【配息公告】00929復華台灣科技優息,公布10月配息,預計每股配發0.38元