| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4989 | 榮科 | 43.6 | 3.95 | 9.96% | 16485 | ||||
| 2368 | 金像電 | 574 | 52.0 | 9.96% | 15605 | ||||
| 1802 | 台玻 | 34.25 | 3.1 | 9.95% | 200591 | ||||
| 6442 | 光聖 | 1105 | 100.0 | 9.95% | 4130 | ||||
| 5243 | 乙盛-KY | 87.5 | 7.9 | 9.92% | 6838 | ||||
| 4989 | 榮科 | 43.6 | 3.95 | 9.96% | 16485 | ||||
| 2368 | 金像電 | 574 | 52.0 | 9.96% | 15605 | ||||
| 1802 | 台玻 | 34.25 | 3.1 | 9.95% | 200591 | ||||
| 6442 | 光聖 | 1105 | 100.0 | 9.95% | 4130 | ||||
| 5243 | 乙盛-KY | 87.5 | 7.9 | 9.92% | 6838 | ||||
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 10.72 | 0.27 | 2.58% | 97730 | ||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 17.89 | 0.11 | 0.62% | 71801 | ||||
| 00637L | 元大滬深300正2 | 20.2 | 0.26 | 1.3% | 47541 | ||||
| 2891 | 中信金 | 42.9 | 0.3 | 0.7% | 40015 | ||||
| 00687B | 國泰20年美債 | 28.59 | 0.07 | 0.24% | 21501 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4442 | 竣邦-KY | 64.4 | 7.1 | 9.93% | 2237 | ||||
| 5355 | 佳總 | 6.18 | 0.68 | 9.91% | 981 | ||||
| 3710 | 連展投控 | 5.38 | 0.59 | 9.88% | 3180 | ||||
| 4804 | 大略-KY | 7.01 | 0.76 | 9.78% | 9 | ||||
| 8277 | 商丞 | 11.15 | 1.2 | 9.72% | 412 | ||||
| 4442 | 竣邦-KY | 64.4 | 7.1 | 9.93% | 2237 | ||||
| 5355 | 佳總 | 6.18 | 0.68 | 9.91% | 981 | ||||
| 3710 | 連展投控 | 5.38 | 0.59 | 9.88% | 3180 | ||||
| 8277 | 商丞 | 11.15 | 1.2 | 9.72% | 412 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 60.05 | 0.4 | 0.66% | 151384 | ||||
| 0056 | 元大高股息 | 34.74 | 0.26 | 0.74% | 115664 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 21.16 | 0.08 | 0.38% | 80387 | ||||
| 6770 | 力積電 | 35.35 | 0.55 | 1.53% | 519339 | ||||
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 12.92 | 0.08 | 0.62% | 42385 | ||||
| 2025/11/19 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| -256.89 | 10.75 | -80.68 | -326.82 |
| 2025/11/11~2025/11/19 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -1,597.78 | -166.35 | -605.08 | -2,369.22 |
| 2025/11/19台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -31,047 | 23,191 | 1,847 | -6,009 |
| 2025/11/19資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 3,062.05 | 3,063.29 | -1.24 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 310,568 | 321,575 | -11,007 |
| 2025/11/19資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 3,062.05 | -1.24 | -0.04% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 310,568 | -11,007 | -3.42% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
27426.36
846.24
櫃買指數
252.95
6.25
道瓊指數
46138.77
47.03
那斯達克指數
22564.23
131.38
資料來源:嘉實 資料日期 :2025/11/20
*為延遲資訊,請斟酌參考
2025/11/19【公告】統e分戶帳11/21(五)17:25~11/22(六)08:05暫停所有功能服務
2025/11/13【客服中心】2025年10月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
2025/09/22 114年10/1起 黃金現貨交易單位調整注意事項
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/12【澄清公告】本公司未與特定網路平台合作或贊助廣告,以提供手續費優惠資訊招攬業務
20250606【複委託】6/4起上手實施日股標的風控措施
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統
2025/03/26【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
2025/02/20 【重要訊息通知】調整寄送期貨交易人對帳單之時限
期貨最新公告
2022/3/30自111年4月11日起,本公司新開戶交易人皆須填寫「期貨交易知識認知表」
2020/02/06【公告】若系統登入異常,請改用"備援方式"進行登入
2025/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理仁新求償事宜
2025/11/05【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理泰豐求償事宜
2025/05/12【公告】證券櫃買中心防制金融投資詐騙專區
2024/11/29【公告】打詐無空窗 綱領2.0版114年上路
2024/09/26【公告】行政院打詐新四法,保障人民財產安全更給力!
2022/12/22【公告】證券櫃檯買賣中心暫緩開盤撮合措施
2021/12/29【公告】興櫃戰略新板專區 12/30正式上線
2021/06/03【公告】興櫃戰略新板交易制度介紹