| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6152 | 百一 | 9.68 | 0.88 | 10.0% | 3623 | ||||
| 6931 | 青松健康 | 55 | 5.0 | 10.0% | 1159 | ||||
| 7728 | 光焱科技 | 313.5 | 28.5 | 10.0% | 177 | ||||
| 3543 | 州巧 | 49.6 | 4.5 | 9.98% | 6781 | ||||
| 3234 | 光環 | 40.9 | 3.7 | 9.95% | 6196 | ||||
| 7728 | 光焱科技 | 313.5 | 28.5 | 10.0% | 177 | ||||
| 6931 | 青松健康 | 55 | 5.0 | 10.0% | 1159 | ||||
| 6152 | 百一 | 9.68 | 0.88 | 10.0% | 3623 | ||||
| 3543 | 州巧 | 49.6 | 4.5 | 9.98% | 6781 | ||||
| 3234 | 光環 | 40.9 | 3.7 | 9.95% | 6196 | ||||
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 9.77 | 0.09 | 0.93% | 154039 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 21.68 | 0.13 | 0.6% | 101548 | ||||
| 6770 | 力積電 | 33.05 | 0.8 | 2.48% | 407145 | ||||
| 3006 | 晶豪科 | 96.3 | 8.7 | 9.93% | 46680 | ||||
| 2615 | 萬海 | 87.4 | 7.9 | 9.94% | 63516 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | 34.65 | 3.85 | 10.0% | 239789 | ||||
| 3081 | 聯亞 | 433.5 | 48.0 | 9.97% | 5979 | ||||
| 6510 | 精測 | 1675 | 185.0 | 9.95% | 1328 | ||||
| 6535 | 順藥 | 205 | 22.5 | 9.89% | 1561 | ||||
| 8096 | 擎亞 | 52.2 | 5.7 | 9.84% | 63004 | ||||
| 2337 | 旺宏 | 34.65 | 3.85 | 10.0% | 239789 | ||||
| 3081 | 聯亞 | 433.5 | 48.0 | 9.97% | 5979 | ||||
| 6510 | 精測 | 1675 | 185.0 | 9.95% | 1328 | ||||
| 6535 | 順藥 | 205 | 22.5 | 9.89% | 1561 | ||||
| 8096 | 擎亞 | 52.2 | 5.7 | 9.84% | 63004 | ||||
| 2337 | 旺宏 | 34.65 | 3.85 | 10.0% | 239789 | ||||
| 2884 | 玉山金 | 29.8 | 0.4 | 1.32% | 106586 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 64.4 | 0.0 | 0.0% | 95107 | ||||
| 2301 | 光寶科 | 181 | 14.0 | 7.18% | 105993 | ||||
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 10.56 | 0.08 | 0.76% | 45425 | ||||
| 2025/10/30 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 16.56 | -54.33 | 4.74 | -33.04 |
| 2025/10/21~2025/10/30 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -322.22 | -199.7 | 447.44 | -74.48 |
| 2025/10/30台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -24,746 | 20,933 | -751 | -4,564 |
| 2025/10/30資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 2,983.92 | 3,005.89 | -21.97 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 334,100 | 335,286 | -1,186 |
| 2025/10/30資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 2,983.92 | -21.97 | -0.73% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 334,100 | -1,186 | -0.35% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
28287.53
7.21
櫃買指數
262.02
2.06
道瓊指數
47632
74.37
那斯達克指數
23958.47
130.98
資料來源:嘉實 資料日期 :2025/10/30
*為延遲資訊,請斟酌參考
2025/10/07【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理仁新求償事宜
2025/09/22 114年10/1起 黃金現貨交易單位調整注意事項
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/12【澄清公告】本公司未與特定網路平台合作或贊助廣告,以提供手續費優惠資訊招攬業務
20250606【複委託】6/4起上手實施日股標的風控措施
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統
2025/03/26【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
2025/03/17【重要公告】反詐騙公告
2025/02/20 【重要訊息通知】調整寄送期貨交易人對帳單之時限
期貨最新公告
2022/3/30自111年4月11日起,本公司新開戶交易人皆須填寫「期貨交易知識認知表」
2020/02/06【公告】若系統登入異常,請改用"備援方式"進行登入
2025/05/12【公告】證券櫃買中心防制金融投資詐騙專區
2024/11/29【公告】打詐無空窗 綱領2.0版114年上路
2024/09/26【公告】行政院打詐新四法,保障人民財產安全更給力!
2022/12/22【公告】證券櫃檯買賣中心暫緩開盤撮合措施
2021/12/29【公告】興櫃戰略新板專區 12/30正式上線
2021/06/03【公告】興櫃戰略新板交易制度介紹
2021/03/29【公告】金管會「金融知識宣導微電影」
2020/02/05【公告】「盤中全面逐筆交易」宣導影片