| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 毅嘉 | 67.1 | 6.1 | 10.0% | 29140 | ||||
| 3092 | 鴻碩 | 16.5 | 1.5 | 10.0% | 1986 | ||||
| 4542 | 科嶠 | 64.9 | 5.9 | 10.0% | 1138 | ||||
| 6148 | 驊宏資 | 44 | 4.0 | 10.0% | 763 | ||||
| 6443 | 元晶 | 16.5 | 1.5 | 10.0% | 24942 | ||||
| 4542 | 科嶠 | 64.9 | 5.9 | 10.0% | 1138 | ||||
| 6148 | 驊宏資 | 44 | 4.0 | 10.0% | 763 | ||||
| 3092 | 鴻碩 | 16.5 | 1.5 | 10.0% | 1986 | ||||
| 6443 | 元晶 | 16.5 | 1.5 | 10.0% | 24942 | ||||
| 2402 | 毅嘉 | 67.1 | 6.1 | 10.0% | 29140 | ||||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 16.33 | 0.27 | 1.68% | 89636 | ||||
| 8358 | 金居 | 279 | 25.0 | 9.84% | 80711 | ||||
| 8021 | 尖點 | 151.5 | 13.5 | 9.78% | 74215 | ||||
| 1785 | 光洋科 | 63.8 | 3.8 | 6.33% | 30630 | ||||
| 0050 | 元大台灣50 | 64.05 | 0.45 | 0.71% | 66718 | ||||
| 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8038 | 長園科 | 42.2 | 4.6 | 9.83% | 3136 | ||||
| 6895 | 宏碩系統 | 205.5 | 22.0 | 9.67% | 780 | ||||
| 7547 | 碩網 | 64.1 | 5.8 | 8.3% | 112 | ||||
| 6236 | 中湛 | 24 | 2.0 | 7.69% | 0 | ||||
| 2612 | 中航 | 61.6 | 5.0 | 7.51% | 5938 | ||||
| 6203 | 海韻電 | 75.4 | 8.3 | 9.92% | 1879 | ||||
| 3693 | 營邦 | 265.5 | 29.0 | 9.85% | 1707 | ||||
| 5468 | 凱鈺 | 21.1 | 2.3 | 9.83% | 405 | ||||
| 2344 | 華邦電 | 67.5 | 3.8 | 5.33% | 408321 | ||||
| 1802 | 台玻 | 38.25 | 1.65 | 4.14% | 298512 | ||||
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 21.93 | 0.01 | 0.05% | 68826 | ||||
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 20.08 | 0.78 | 3.74% | 33175 | ||||
| 8110 | 華東 | 49.25 | 1.35 | 2.82% | 203271 | ||||
| 2025/12/10 三大法人買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 196.07 | 18.4 | 52.61 | 267.09 |
| 2025/12/02~2025/12/10 累計買賣超(億) | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| 1,048.21 | 29.56 | 266.08 | 1,343.85 |
| 2025/12/10台股期貨未平倉 | |||
| 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
| -28,629 | 24,909 | -1,130 | -4,850 |
| 2025/12/10資券餘額表 | |||
| 融資餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 億元 | 3,276.95 | 3,268.84 | 8.1 |
| 融券餘額 | 今日 | 昨日 | 增減 |
| 張數 | 303,179 | 313,708 | -10,529 |
| 2025/12/10資券增減表 | |||
| 融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 億元 | 3,276.95 | 8.1 | 0.25% |
| 融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
| 張數 | 303,179 | -10,529 | -3.36% |
|
資料來源:嘉實
|
|||
加權指數
28400.73
218.13
櫃買指數
264.67
0.48
道瓊指數
47560.29
179.03
那斯達克指數
23576.49
30.59
資料來源:嘉實 資料日期 :2025/12/10
*為延遲資訊,請斟酌參考
2025/12/10【客服中心】2025年11月客戶參與滿意度調查獲獎名單!
114/12/10 00919群益台灣精選高息,12月最新一季配息0.54元
2025/12/03【公告】統e分戶帳12/6(六)23:55~12/07(日)07:35、12/26(五)17:25~20:05暫停所有功能服務
【公告】本公司每季將進行善意關懷訪談作業
2025/06/12【澄清公告】本公司未與特定網路平台合作或贊助廣告,以提供手續費優惠資訊招攬業務
20250606【複委託】6/4起上手實施日股標的風控措施
2025/06/03【公告】e統金07/01起不再支援 Mac 作業系統
2025/03/26【重要公告】分戶帳契約書條款修訂通知
2025/02/20 【重要訊息通知】調整寄送期貨交易人對帳單之時限
期貨最新公告
2022/3/30自111年4月11日起,本公司新開戶交易人皆須填寫「期貨交易知識認知表」
2020/02/06【公告】若系統登入異常,請改用"備援方式"進行登入
2025/12/04 【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理邦泰求償事宜
2024/12/04【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理正峰求償事宜
2025/12/04【求償公告】證券投資人保護中心即日起受理力肯及新華求償事宜
2025/11/21【公告】 創新版上市股票自 11/17 起開放當沖交易
2025/05/12【公告】證券櫃買中心防制金融投資詐騙專區
2024/11/29【公告】打詐無空窗 綱領2.0版114年上路
2024/09/26【公告】行政院打詐新四法,保障人民財產安全更給力!
2022/12/22【公告】證券櫃檯買賣中心暫緩開盤撮合措施