可依使用者的喜好 , 點選期貨、期貨價差、選擇權、庫存、分類、潛力、自選看盤、警示通知等任一項 , 讓看盤區呈現出欲觀看的報價。
技術指標 | 說明 |
---|---|
KD向上 | K,D<40 且K向上交叉D |
KD向下 | K,D>60 且K向下交叉D |
MACD向上 | DI F向上交叉 MACD |
MACD向下 | DIF 向下交叉 MACD |
RSI向上 | RSI1 & RSI2 值>40以上,值 RSI1 > RSI2 ,最多顯示前50檔股票。 |
RSI向下 | RSI1 & RSI2 值<50以上,值 RSI2 > RSI1 ,最多顯示前50檔股票。 |
5日MA最高 | 成交價>5日均價的股票,依【當時成交價--5日均價】的百分比由大至小排序,最多顯示前50檔股票。 |
22日MA最高 | 成交價>22日均價的股票,依【當時成交價--22日均價】的百分比由大至小排序,最多顯示前50檔股票。 |
5日MA最低 | 成交價<5日均價的股票,依【5日均價--當時成交價】的百分比由大至小排序,最多顯示前50檔股票。 |
22日MA最低 | 成交價<22日均價的股票,依【22日均價--當時成交價】的百分比由大至小排序,最多顯示前50檔股票。 |
突破5日MA |
取(成交價-MA5)÷參考價最大之前50名由大至小排序 |
跌破5日MA |
取(MA5-成交價)÷參考價最大之前50名由大至小排序 |
突破22日MA |
取(成交價-MA22)÷參考價最大之前50名由大至小排序 |
跌破22日MA |
取(MA22-成交價)÷參考價最大之前50名由大至小排序 |
熱門排行 | 說明 |
---|---|
漲停股 | 即時個股價格達到漲停 |
漲幅排行 | 即時依個股漲跌幅%(比例)正值前50名排序 |
跌停股 | 即時依個股漲跌幅%(比例)負值前50名排序 |
跌幅排行 | 即時個股價格達到跌停 |
成交價 | 依成交價由大至小排序前50排行 |
熱門股 | 依當日成交量前50大排行 |
成交金額 | 即時依成交金額由大至小排序前50排行 |
振幅排行 | 即時依振幅數值由大至小排序前50檔個股 |
漲停打開 | 漲停鎖住後打開=>當日最高價等於漲停價,目前成交價不等於漲停價格的股票。 |
跌停打開 | 跌停鎖住後打開=>當日最低價等於跌停價,目前成交價不等於跌停價格的股票。 |
成交量擴增 | 當日成交量÷昨量後依比例排序(前20名) |
單量排行 | 個股單筆成交單量前20名。 |
最大買氣 | 買盤五檔委託量和÷昨量的百分比排行前50檔 |
最大賣氣 | 賣盤五檔委託量和÷昨量的百分比排行前50檔 |
興櫃熱門股 | 依當日成交量前20大排行 |
興櫃成交金額 | 即時依成交金額由大至小排序前20排行 |
興櫃振幅排行 | 即時依振幅數值由大至小排序前20檔個股 |
籌碼面排行 | 說明 |
---|---|
三大法人買超 | 昨日外資/自營/投信合計(依買超量前50排行) |
外資買超 | 昨日外資買超量前50排行 |
自營買超 | 昨日自營商買超量前50排行 |
投信買超 | 昨日投信買超量前50排行 |
三大法人賣超 | 昨日外資/自營/投信合計(依賣超量前50排行) |
外資賣超 | 昨日外資賣超量前50排行 |
自營賣超 | 昨日自營商賣超量前50排行 |
投信賣超 | 昨日投信賣超量前50排行 |
融資增加 | 近二日融資比較增加前50名排行 |
融資減少 | 近二日融資比較減少前50名排行 |
融券增加 | 近二日融券比較增加前50名排行 |
融券減少 | 近二日融券比較減少前50名排行 |
自選股的股票順序,並可依個人的看盤習慣作一個調整,首先可在欲上移、下移的個股點選一下,接著再按上移下移即可
畫面上的報價,可重新更新/下載資料。