台灣地區的選股條件。
條件 | 說明 |
---|---|
股價創五日新高 | 股價價位為近五個交易日(含當天)最高。 |
股價創五日新低 | 股價價位為近五個交易日(含當天)最低。 |
RSI出現黃金交叉 | 即時日線中五日RSI 與10日RSI 出現交叉向上。 |
RSI出現死亡交叉 | 即時日線中五日RSI 與10日RSI 出現交叉向下。 |
MACD出現黃金交叉 | 即時日線中DIF12-16與MACD 9 出現交叉向上。 |
MACD出現死亡交叉 | 即時日線中DIF12-16與MACD 9 出現交叉向下。 |
KD出現黃金交叉 | 即時日線中,9K與9D交叉向上,且D值小於25。 |
KD出現死亡交叉 | 即時日線中,9K與9D交叉向下,且K值大於75。 |
MTM突破0 | 即時日線10日MTM值由負轉正(零也算)。 |
MTM跌破0 | 即時日線10日MTM值由正轉負(零也算)。 |
總委買比總委賣多2000張 | 總委買張數-總委賣張數 >= 2000。 |
總委賣比總委買多2000張 | 總委賣張數-總委買張數 >= 2000。 |
即將漲停 | 差一檔價位即達漲停價。 |
即將跌停 | 差一檔價位即達跌停價。 |
漲停打開 | 前一價為漲停價且現價下跌。 |
跌停打開 | 前一價為跌停價且現價上漲。 |
一分鐘內漲2%以上 | 一分鐘內價位上漲達2%以上。 |
一分鐘內跌2%以上 | 一分鐘內價位下跌達2%以上。 |
連續上漲四筆 | 最近四筆成交價都上漲。(與前一價比) |
連續下跌四筆 | 最近四筆成交價都下跌。(與前一價比) |
連續三筆外盤大量成交 | 成交價連續三筆以外盤價成交,且每筆都超過100張。 |
連續三筆內盤大量成交 | 成交價連續三筆以內盤價成交,且每筆都超過100張。 |
連續十筆外盤成交 | 成交價連續十筆以外盤價成交。 |
連續十筆內盤成交 | 成交價連續十筆以內盤價成交。 |
瞬間巨量大於300張 | 單筆成交量超過300張。(開盤第一個價位及收盤最後一個價位不列入計算) |
內盤委買比外盤委賣多2000張 | 內盤委買-外盤委賣 >=2000張 其中, 內盤委買是指第一個委買價的量, 外盤委賣是指第一個委賣價的量。 |
外盤委賣比內盤委買多2000張 | 外盤委賣-內盤委買>=2000張 其中 內盤委買是指第一個委買價的量, 外盤委賣是指第一個委賣價的量。 |
內外盤比超過60 | 外盤量 /(內盤量+外盤量) > 60。 |
內外盤比小於35 | 外盤量 /(內盤量+外盤量) < 35。 |
股價翻紅 | 股價由黑翻紅,且最高價較最低價差距至少2%。 |
股價翻黑 | 股價由紅翻黑,且最高價較最低價差距至少2%。 |
價量突然特別突出 | 最近五分鐘漲幅領先大盤2%,且這五分鐘內有出現五筆以上成交量超過100張以外盤價成交者。 |
價量突然特別弱勢 | 最近五分鐘跌幅領先大盤2%,且這五分鐘內有出現五筆以上成交量超過100張以內盤價成交者。 |
主力吃貨 | 每筆買張/每筆賣張 >= 2 其中, 每筆買張=外盤量/成交總筆數 每筆賣張=內盤量/成交總筆數 每筆買張/每筆賣張 <= 0.5 |
主力出貨 | 每筆買張/每筆賣張 <= 0.5 其中, 每筆買張=外盤量/成交總筆數 每筆賣張=內盤量/成交總筆數 |
成交量萎縮 | 當日盤中累計量比前一交易日同一時間累計量減少25%,且前五日(不含今日)成交量至少有一日超過一萬張。 |
量增不跌 | 當日成交量較五日(不含今日)均量大10%,且股價漲幅大於大盤漲幅者。 |
量大不漲 | 當日成交量較五日(不含今日)均量大25%,且股價漲幅小於大盤漲幅者。 |
近五日漲幅超過25% | 當日成交價較前五日(含今日)前上漲超過25%。 |
近五日跌幅超過25% | 當日成交價較前五日(含今日)前下跌超過25%。 |
寶塔線翻紅 | 以三日(含今日)為參數。 |
寶塔線翻黑 | 以三日(含今日)為參數。 |
暴量股 | 股價上漲,且五日均量大於兩仟張,股價漲跌幅優於大盤表現,目前的成交量是過去五日同一時間平均成交量的五倍。 |
包絡線 | 股價漲跌幅優於大盤表現,前一日K線型態出現包絡線型態。 |
孕抱線 | 股價漲跌幅優於大盤表現,前一日K線型態出現孕抱線型態。 |
紅三兵 | 股價漲跌幅優於大盤表現,前一日K線型態出現紅三兵型態。 |
低檔五連陽 | 股價漲跌幅優於大盤表現,前一日K線型態出現低檔五連陽型態。 |
槌子 | 股價漲跌幅優於大盤表現,前一日K線型態出現槌子型態。 |
一紅包三黑 | 股價漲跌幅優於大盤表現,前一日K線型態出現一紅包三黑型態。 |
開高強勢指標股 | 產業內五日均量大於一萬張中Beta最大的個股,且目前股價上漲,股價漲跌幅優於大盤表現,開盤前十五分鐘,在漲幅前五十名內。 |
出量相對強勢股 | 連續三筆單筆成交量大於三百張(不是內盤成交)且前三筆皆不是漲停成交,股價表現比大盤強。 |
開盤委買暴增股 | 五日均量小於五千張,開盤時股價漲幅小於3%,開盤時總委買比五日開盤總委買平均張數多兩千張。 |
短線熱門股 | |
法人買超股 | 股價漲跌幅優於大盤表現,且投信與外資在前一交易日同步買超但在前二日沒有同步買超。 |
股價創當日新高 | 五日均量大於兩千張,目前股價上漲且優於大盤表現,股價突破今日高點,連續五分鐘內每分鐘成交量大於五日平均分鐘成交量。 |
外盤暴增股 | 五日均量大於兩千張,內外盤比大於2,內外盤比大於五日均值的1.5倍,前一分鐘漲幅大於1%。 |
突破下降趨勢線 | 目前股價價位突破頸線。 |
連續漲停打開 | 連續四日(含當日)漲停後打開。 |
RSI | 五日均量大於兩千張,股價表現優於大盤,今日開盤至9:04的成交量大於前一交易日同時段的量。 |
KD | 五日均量大於兩千張,股價表現優於大盤,今日開盤至9:04的成交量大於前一交易日同時段的量。 |
MACD | 五日均量大於兩千張,股價表現優於大盤,今日開盤至9:04的成交量大於前一交易日同時段的量。 |
SAR | 五日均量大於兩千張,股價表現優於大盤,今日開盤至9:04的成交量大於前一交易日同時段的量。 |
MTM | 五日均量大於兩千張,股價表現優於大盤,今日開盤至9:04的成交量大於前一交易日同時段的量。 |
DMI | 五日均量大於兩千張,股價表現優於大盤,今日開盤至9:04的成交量大於前一交易日同時段的量。 |
買賣盤集中度反轉 | 前五日均量大於五千張,集中指標從下降轉成上升,且發散指標從上升轉成下降。 |
突破均線糾集區 | 前五日均量大於五千張,5/20/60/120日MA彼此間差距2%內,MA5大於MA20,交易日股價站上所有均線之上,開盤跳空1%但低於3%。 |
倒狀鎚子 | 出現倒狀鎚子的K線型態,前五日均量大於一千張,股價表現優於大盤。 |
貫穿線 | 出現貫穿線K線型態,前五日均量大於一千張,股價表現優於大盤。 |
晨星 | 出現晨星的K線型態,前五日均量大於一千張,股價表現優於大盤。 |
多空勢力線 | 5日與10日的多空勢力線出現黃金交叉,前五日均量大於五千張,股價表現優於大盤。 |
連續跌停後打開 | 連續至少兩天跌停,交易日早盤開平盤下,累積成交量大於二十日均量的一半,跌停委賣張數小於兩千張。 |
成交值比例線 | 個股成交值佔大盤及細產業比例均出現6日MA突破12日MA,前五日均量大於五千張,股價表現優於大盤。 |
第一根漲停股 | 60個交易日來第一根漲停,最近20日與60日漲幅低於大盤,前一個交易日沒有跌停,最近三日漲幅不低於大盤,前五日均量大於一千張,股價表現優於大盤。 |
跌深後的價漲量增 | 最近20日跌幅超過15%,前一交易日股價接近最近20日來最低(不大於2%),交易日累積成交量大於五千張且大於昨日量的0.3位,股價表現優於大盤,股價漲幅大於2%。 |
熱門產業龍頭股 | 產業指數跳空開高1.5%,前五分鐘成交量比前一日增加兩億元,近五日漲幅低於5%,10日漲幅低於大盤,屬產業龍頭股。 |