2023 年 4 月 2 日
數量/股東結構 | 政府機關 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 0 | 281 | 58,399 | 184 | 58,864 |
持有股數 | 0 | 0 | 801,645,564 | 532,995,266 | 121,190,513 | 1,455,831,343 |
持股比例 | 0 | 0 | 55.065 % | 36.611 % | 8.324 % | 100% |
2023 年 4 月 2 日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
---|---|---|
統一企業股份有限公司 | 417,516,621 | 28.678 |
統一綜合證券股份有限公司受託信託財產專戶 | 46,959,512 | 3.225 |
凱南投資股份有限公司 | 42,253,212 | 2.902 |
統一超商股份有限公司 | 40,545,111 | 2.785 |
臺南紡織股份有限公司 | 34,096,102 | 2.342 |
長興材料工業股份有限公司 | 33,366,767 | 2.291 |
高權投資股份有限公司 | 32,988,828 | 2.265 |
財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 18,975,361 | 1.303 |
健勤投資股份有限公司 | 17,947,517 | 1.232 |
新永興投資股份有限公司 | 15,711,845 | 1.079 |
註:以統一證股本 1,455,831,343 股計算持股比率。