統一投顧 投資研究部
                                              統一籌碼追蹤報 資料日期: 2010/12/24收盤
  三大法人進出狀況  
  項目 集中市場 項目 店頭市場  
  買進 賣出 增減淨額 買進 賣出 增減淨額  
  外資 114.44 68.92 45.52 外資 5.97 4.33 1.64  
  投信 28.07 29.23 -1.16 投信 2.44 5.33 -2.88  
  自營商 34.69 45.27 -10.58 自營商 4.72 8.29 -3.57  
  合計 177.20 143.43 33.77 合計 13.13 17.94 -4.81  
   
  融資融券增減狀況  
  項目 集中市場 項目 店頭市場  
  增減淨額 餘額 券資比 增減淨額 餘額 券資比  
  融資 0.02 3171.04 3.93% 融資 1.21 693.98 2.59%  
  融券 -25502 660459 融券 -1338 91485  
   
  外資當日買賣超前五名  
  項目 名次 股票代號 股票名稱 買超張數 項目 名次 股票代號 股票名稱 賣超張數  
  集中市場 1 2889 國票金 16077 集中市場 1 2888 新光金 -13309  
  2 2886 兆豐金 10290 2 2891 中信金 -2460  
  3 2890 永豐金 6464 3 1303 南亞 -2212  
  4 2311 日月光 5782 4 2614 東森 -1769  
  5 2002 中鋼 5267 5 2349 錸德 -1726  
  店頭市場 1 6147 頎邦科技 2186 店頭市場 1 5346 力晶 -7912  
  2 5009 榮剛 1549 2 6015 宏遠證券 -2560  
  3 6008 凱基證券 1440 3 6005 群益證券 -691  
  4 4126 太醫 755 4 8069 元太 -644  
  5 6016 康和證券 383 5 6211 福登 -600  
   
  投信當日買賣超前五名  
  項目 名次 股票代號 股票名稱 買超張數 項目 名次 股票代號 股票名稱 賣超張數  
  集中市場 1 2006 東鋼 11275 集中市場 1 2409 友達 -4400  
  2 1409 新纖 6433 2 2384 勝華 -4002  
  3 2883 開發金 3470 3 2313 華通 -3200  
  4 2206 三陽 3211 4 2834 台企銀 -3055  
  5 2419 仲琦 2057 5 2511 太子 -2851  
  店頭市場 1 5009 榮剛 1650 店頭市場 1 6147 頎邦科技 -895  
  2 3264 欣銓 949 2 8021 尖點 -870  
  3 5349 先豐通訊 600 3 5347 世界 -650  
  4 4909 新復興 591 4 8096 擎亞 -631  
  5 5326 漢磊科技 533 5 6120 輔祥 -624  
   
  自營商當日買賣超前五名  
  項目 名次 股票代號 股票名稱 買超張數 項目 名次 股票代號 股票名稱 賣超張數  
  集中市場 1 2889 國票金 3591 集中市場 1 5854 合庫 -2289  
  2 2823 中壽 1855 2 2885 元大金 -2223  
  3 2331 精英 1541 3 2384 勝華 -2002  
  4 2501 國建 1254 4 2303 聯電 -1881  
  5 2101 南港 1015 5 2892 第一金 -1851  
  店頭市場 1 5351 鈺創科技 386 店頭市場 1 5009 榮剛 -4410  
  2 8042 金山電 256 2 5512 力麒 -1252  
  3 4707 磐亞 233 3 6191 精成科技 -600  
  4 6129 普誠科技 180 4 8021 尖點 -496  
  5 6104 創惟科技 162 5 8069 元太 -475  
   
  融資餘額當日增減前五名  
  名次 代號 股票名稱 增加張數 融資使用率 名次 代號 股票名稱 減少張數 融資使用率  
  1 2888 新光金 26540 16.34% 1 2834 台企銀 -7958 19.46%  
  2 2883 開發金 7446 7.52% 2 2892 第一金 -3351 8.53%  
  3 2313 華通 6264 49.79% 3 2323 中環 -3179 25.72%  
  4 2315 神達 3845 18.08% 4 2316 楠梓電 -3142 55.13%  
  5 4930 燦星網 3301 6.04% 5 2609 陽明 -3078 18.19%  
   
  融券餘額當日增減前五名  
  名次 代號 股票名稱 增加張數 券資比 名次 代號 股票名稱 減少張數 券資比  
  1 2856 元富證 2672 30.49% 1 2313 華通 -8702 29.71%  
  2 6209 今國光 1571 37.41% 2 1101 台泥 -7717 14.25%  
  3 2369 菱生 846 6.99% 3 2349 錸德 -1714 0.79%  
  4 2888 新光金 730 0.88% 4 2384 勝華 -1445 35.21%  
  5 2006 東鋼 700 16.69% 5 2603 長榮 -1437 43.83%  
                         
  本集團提供之研究分析資料、盤勢策略分析、操作建議與推薦投資組合,僅供公司內部投資參考,不保證投資獲利,本集團不負擔任何法律責任。(本文著作權屬於統一綜合證券股份有限公司及統一證券投資顧問股份有限公司所有。)